|
6.1.E. - Page 156
<br /> Schedule 4(Continued)
<br /> CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA
<br /> CHANGES IN FUND BALANCES-GOVERNMENTAL FUNDS
<br /> Last Ten Fiscal Years
<br /> Fiscal Years
<br /> 2011 2012 2013 2014 2015
<br /> $ $ $ $ $
<br /> 47,906,240 43,732,410 39,709,199 43,092,377 45,973,909
<br /> 31,575,135 34,231,492 37,072,870 39,970,312 43,307,531
<br /> 1,097,906 1,266,183 1,897,584 2,561,642 1,467,814
<br /> 1,404,168 1,313,826 1,198,611 887,309 878,334
<br /> 3,813,336 2,302,262 2,476,647 1,771,829 1,918,899
<br /> 9,126,252 10,223,281 10,505,927 10,835,761 12,416,110
<br /> 1,850,469 3,971,547 7,743,498 8,301,860 11,363,481
<br /> 11,227,564 10,830,462 10,411,028 15,345,006 16,420,416
<br /> 1,028,902 750,414 557,739 623,242 708,967
<br /> 109,029,972 108,621,877 111,573,103 123,389,338 134,455,461
<br /> 17,440,348 22,125,748 8,595,743 7,864,788 9,479,762
<br /> 1,504,568 1,389,422 1,462,092 1,347,136 1,400,276
<br /> 45,470,647 49,175,285 49,368,709 56,115,246 61,713,585
<br /> 6,729,077 6,472,378 6,452,755 6,714,370 8,685,224
<br /> 2,916,577 2,260,457 1,959,881 2,601,280 2,525,916
<br /> 19,876,261 19,585,039 19,778,480 20,789,647 22,013,436
<br /> 3,979,560 2,617,522 5,470,098 3,598,453 5,202,537
<br /> 4,902,938 7,665,302 10,502,338 5,310,292 6,162,302
<br /> 3,182,321 3,275,000 5,880,000 324,742 656,858
<br /> 1,007,650 930,487 326,059 31,755 43,348
<br /> 67,252
<br /> 107,009,947 115,496,640 109,863,407 104,697,709 117,883,244
<br /> 2,020,025 (6,874,763) 1,709,696 18,691,629 16,572,217
<br /> 13,288,203 18,062,351 13,223,617 13,632,786 12,241,110
<br /> (14,050,840) (18,655,801) (13,782,396) (17,325,507) (14,448,618)
<br /> 30
<br /> 3,360,000
<br /> 1,793,128
<br /> (762,607) (593,450) 2,801,221 (3,692,721) (414,380)
<br /> (4,323,843)
<br /> 1,257,418 (11,792,056) 4,510,917 14,998,908 16,157,837
<br /> 4.10% 3.90% 6.25% 0.36% 0.63%
<br /> 127
<br />
|