|
Prepared by William Euphrat Municipal Finance, Inc., 2/23/16 Page 3
<br />Original Issue
<br />Yield to Call Call Premium
<br />Date Principal Coupon Yield Price Maturity Date Price (Discount)
<br />9/1/17 150,000 2.000%0.98%101.140 1,710.00
<br />9/1/18 170,000 2.000%1.29%101.484 2,522.80
<br />9/1/19 175,000 2.000%1.50%101.521 2,661.75
<br />9/1/20 180,000 2.000%1.73%101.070 1,926.00
<br />9/1/21 180,000 2.000%1.94%100.290 522.00
<br />9/1/22 185,000 2.000%2.14%99.198 (1,483.70)
<br />9/1/23 190,000 2.000%2.35%97.714 (4,343.40)
<br />9/1/24 195,000 2.250%2.54%97.881 (4,132.05)
<br />9/1/25 200,000 2.500%2.68%98.549 (2,902.00)
<br />9/1/26 200,000 2.625%2.79%98.551 (2,898.00)
<br />9/1/27 210,000 2.750%2.87%98.949 C 2.86%9/1/26 100.00 (2,207.10)
<br />9/1/28 215,000 3.000%3.01%99.911 C 3.01%9/1/26 100.00 (191.35)
<br />9/1/29 220,000 3.000%3.15%98.705 C 3.12%9/1/26 100.00 (2,849.00)
<br />9/1/30 225,000 3.000%3.22%98.109 C 3.17%9/1/26 100.00 (4,254.75)
<br />9/1/31 235,000 3.125%3.33%98.247 C 3.27%9/1/26 100.00 (4,119.55)
<br />9/1/32 240,000 3.250%3.38%98.890 C 3.34%9/1/26 100.00 (2,664.00)
<br />9/1/33 250,000 3.250%3.43%98.468 C 3.37%9/1/26 100.00 (3,830.00)
<br />9/1/34 255,000 3.375%3.48%99.107 C 3.44%9/1/26 100.00 (2,277.15)
<br />9/1/35 265,000 3.500%3.53%99.743 C 3.52%9/1/26 100.00 (681.05)
<br />9/1/36 275,000 3.500%3.58%99.322 C 3.55%9/1/26 100.00 (1,864.50)
<br />9/1/37 285,000 3.625%3.81%98.454 C 3.72%9/1/26 100.00 (4,406.10)
<br />9/1/38 295,000 3.625%3.81%98.454 C 3.72%9/1/26 100.00 (4,560.70)
<br />9/1/39 305,000 3.625%3.81%98.454 C 3.72%9/1/26 100.00 (4,715.30)
<br />9/1/40 315,000 3.625%3.81%98.454 C 3.72%9/1/26 100.00 (4,869.90)
<br />9/1/41 330,000 3.625%3.81%98.454 C 3.72%9/1/26 100.00 (5,101.80)
<br />5,745,000 (55,008.85)
<br />Par Amount 5,745,000.00
<br />Premium (Discount)(55,008.85)
<br />Gross 5,689,991.15
<br />Bond Insurance -
<br />Underwriters Discount (50,171.09)
<br />Bid 5,639,820.07 using 98.169
<br />Accrued -
<br />Net to Issuer 5,639,820.07
<br />Gross Interest Cost 2,753,525.14
<br />Net premium (disount)(105,179.94)
<br />Net Interest Cost 2,858,705.07
<br />NIC 3.44132%using 98.169
<br />TIC 3.39961%using 98.169
<br />Bond Years 83,070
<br />Average Coupon 3.31%
<br />Average Life 14.64 years
<br />Dated 7/15/16
<br />Delivery 7/15/16
<br />Call Date 9/1/26
<br />Safe Harbor Price 102.50
<br />$5,745,000
<br />Community Facilities District No. 2010-1
<br />Refunding Special Tax Bonds, Series 2016
<br />Bond Pricing Report
<br />Attachment 26.3.A. - Page 10
|