|
7.B. - Page 15
<br /> $4,300,000
<br /> Community Facilities District No. 2010-1
<br /> Refunding Special Tax Bonds,Series 2016
<br /> Bond Pricing Report
<br /> Original Issue
<br /> Yield to Call Call Premium
<br /> Date Principal Coupon Yield Price Maturity Date Price (Discount)
<br /> 9/1/17 100,000 1.05% 1.05% 100.000
<br /> 9/1/18 125,000 1.30% 1.30% 100.000
<br /> 9/1/19 130,000 1.55% 1.55% 100.000
<br /> 9/1/20 130,000 1.80% 1.80% 100.000
<br /> 9/1/21 130,000 2.00% 2.00% 100.000
<br /> 9/1/22 135,000 2.25% 2.25% 100.000
<br /> 9/1/23 140,000 2.45% 2.45% 100.000
<br /> 9/1/24 140,000 2.65% 2.65% 100.000
<br /> 9/1/25 145,000 2.85% 2.85% 100.000
<br /> 9/1/26 150,000 3.10% 3.10% 100.000
<br /> 9/1/27 155,000 3.20% 3.20% 100.000 C 3.20% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/28 160,000 3.30% 3.30% 100.000 C 3.30% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/29 165,000 3.40% 3.40% 100.000 C 3.40% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/30 170,000 3.45% 3.45% 100.000 C 3.45% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/31 175,000 3.50% 3.50% 100.000 C 3.50% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/32 180,000 3.60% 3.60% 100.000 C 3.60% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/33 190,000 3.65% 3.65% 100.000 C 3.65% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/34 195,000 3.70% 3.70% 100.000 C 3.70% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/35 200,000 3.75% 3.75% 100.000 C 3.75% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/36 210,000 3.80% 3.80% 100.000 C 3.80% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/37 215,000 3.95% 3.95% 100.000 C 3.95% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/38 225,000 3.95% 3.95% 100.000 C 3.95% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/39 235,000 3.95% 3.95% 100.000 C 3.95% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/40 245,000 3.95% 3.95% 100.000 C 3.95% 9/1/26 100.00
<br /> 9/1/41 255,000 3.95% 3.95% 100.000 C 3.95% 9/1/26 100.00 -
<br /> 4,300,000 -
<br /> Par Amount 4,300,000.00
<br /> Premium (Discount) -
<br /> Gross 4,300,000.00
<br /> Bond Insurance -
<br /> Underwriters Discount (51,600.00)
<br /> Bid 4,248,400.00 using 98.800
<br /> Accrued -
<br /> Net to Issuer 4,248,400.00
<br /> Gross Interest Cost 2,302,060.71
<br /> Net premium (disount) (51,600.00)
<br /> Net Interest Cost 2,353,660.71
<br /> NIC 3.68418% using 98.800
<br /> TIC Calculate using 98.800
<br /> Bond Years 63,886
<br /> Average Coupon 3.60%
<br /> Average Life 14.86 years
<br /> Dated 6/29/16
<br /> Delivery 6/29/16
<br /> Call Date 9/1/26
<br /> Safe Harbor Price 102.50
<br /> Prepared by William Euphrat Municipal Finance, Inc., 5/11/16 Page 3
<br />
|