|
<br /> 5.00% annual increase in employee costs 2/1/2005 9:35 AM
<br />GENERAL FUND - FIVE YEAR PROJECTION 2004-05 THROUGH 2008-09 (in 'OOOs)
<br /> 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
<br /> ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE
<br />REVENUES
<br />Property Taxes 12,423 13,947 15,404 18,674 18,975 20,436 21,186 21,402 22,472 23,596 24,776
<br />Sales Tax 15,333 18,254 20,842 14,938 15,090 15.745 16,421 17,093 18,323 19,056 19,818
<br />Other Taxes 4,502 5,076 5,221 4,272 4,322 4,923 5,325 5,224 5,433 5,651 5,877
<br />Licenses and Permits 1,669 1,659 2,546 1,107 871 960 1,442 1,117 817 817 1,117
<br />Fines and Forfeitures 266 244 320 441 591 582 706 706 706 706 706
<br />Interest Earnings/Rentals 1,625 2,231 2,958 2,860 2,021 1 ,466 1,288 1,207 1,170 1,170 1,170
<br />Revenue from Other Agencies 5,051 6,277 7,625 7,394 7,329 6,406 5,811 5,776 7,478 7,740 8,011
<br />Charges for Services 3,351 3.960 4,466 4,044 4,168 3,930 4,065 3.977 4,027 4,100 4,338
<br />Other Revenues 6,868 4,670 4,696 4,722 5,461 5,588 5,998 6,209 6,426 6,651 6,884
<br />Library 918 1,048 1,004 1,049 1,097 809 551 550 569 589 610
<br />Recreation Revenues 791 1,128 1,119 1,185 1,373 1,583 1,558 1,572 1,627 1,684 1,743
<br />Total Revenues 52,797 58,494 66,201 60,686 61,298 62,428 64,351 64,834 69,049 71,759 75,049
<br />Transfers-In:
<br />Others 345 545 670 731 936 652 244 213 213 213 213
<br />Sandpiper Community Center 131 138 148 156 163 173 182 193 204 215 228
<br />GID 1-64 Maintenance District 200 200 70 150 64 140 150 155 155 155 155
<br />'rot:alÌ'iiveÌi(jeSandtÌ'¡¡nsfèr's~iri .. .... .... 53;473 ~ 59;377 > 67,089 >61,723~ ..t)2,461... . .63;393 ... .. 6~;927 65,395 . .69;621 ..72;342... >75;645
<br />EXPENDITURES
<br />City Council 149 160 176 192 215 208 204 220 242 246 249
<br />City Manager 709 790 837 945 960 975 956 980 1,048 1,086 1,126
<br />City Attorney 398 397 400 504 654 626 612 644 695 720 746
<br />City Clerk 313 353 380 428 465 477 474 504 545 565 585
<br />Human Resources 1,027 1,010 1,071 1,289 1,330 1,344 1,225 1,288 1,365 1,412 1,461
<br />Finance 2,170 2,040 2,406 1,841 2,789 2,830 3,171 3,243 3,350 3,442 3,537
<br />Police 14,665 15,206 16,681 17,260 19,187 20,567 23,470 24,122 25,128 26,063 27,033
<br />Fire 9,423 9,420 9,821 10,319 11,808 12,420 13,814 14,373 14,858 15,424 16,012
<br />Community Development Services 3,574 3,994 4,732 4,818 5,210 4,580 4,678 4,930 5,257 5,441 5,631
<br />Parks & Recreation 7,173 8,096 9,094 10,333 11,240 10,743 10,387 10,805 11,379 11,771 12,176
<br />Library 4,685 4,920 5,293 5,681 6,179 5,949 5,147 5,443 5,829 6,389 6,621
<br />Public Works Services 634 766 1,247 1,206 1,228 1,178 1,136 1,169 1,203 1,239 1,277
<br />Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 -131 -131 0 0 0
<br />Total Expenditures 44,920 47,152 52,138 54,816 61,265 61,897 65,143 67,590 70,899 73,797 76,454
<br />Transfers-Out 8,288 5,924 6,108 14,678 2,069 1,166 1,092 1,121 1,169 1,225 1,284
<br />Toiðl èj(þènditot~aildtrailsfiir9~ut.. ..53;20:8 53,O76~ 58;246 6.~A~4 i)~;3~4 > ... s3;òi)3.. .. 66;235 ~ Ø8;711. >72;Otj8~ 75,022 77;738
<br />Net surplus (deficit) 265 6,301 8,843 -7,771 -873 330 -1,308 -3,316 -2,448 -2,680 .2,094
<br />Net surplus (deficit) as a percentage of
<br />general fund revenues and transfers-in: 0.50% 10.61% 13.18% -12.59% -1.40% 0.52% -2.02% -5.07% -3.52% -3.70% -2.77% V;
<br />Detail of transfers-out:
<br /> gas tax operations 237 40 4 0 0 2 10 18 "
<br /> 0
<br /> gas tax contruction 245 1,133 368 982 0 21 0 0 0 0 0 ~
<br /> traffic safety 830 770 778 1,045 1,087 1,010 962 985 1,025 1,068 1,112 '
<br /> capital projects 3,582 3,415 4,300 10,775 851 0 0 0 0 0 0 (")
<br /> others 3,394 566 658 1,876 131 135 130 136 142 148 153 (
<br />FIVElmasler\balance TOTAL 8.288 5,924 6,108 14,678 2,069 1,166 1,092 1,121 1,169 1,225 1,284 \:7
<br />masterbalance 1 .
<br /> ~
<br />
|