|
<br />CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS - FIVE-YEAR PROGRAM
<br />GID 1-64 (6 OF 7)
<br />
<br />~
<br />~
<br />
<br /> A B C D E F G H
<br />~ Prior 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Total
<br />2 PROJECTS/CA TEGO RIES Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Project
<br />~ Appropriation Funding Funding Funding Funding Funding Funding
<br />134 PROJECT SUMMARY
<br />135 1. WATER SYSTEM $253,000 $0 $0 $0 $0 $0 . $253,000
<br />136 2. SEWER SYSTEM $1,440,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,440,000
<br />137 3. STORM DRAINAGEILAGOONS $1,929,000 $240,000 $0 $0 $0 $0 $2,169,000
<br />138 4. LEVEE SYSTEM $6,203,528 $110,000 $60,000 $60,000 $0 $0 $6,433,528
<br />139 5. STREET SYSTEM $10,916,500 $100,000 $70,000 $0 $0 $0 $11,086,500
<br />140 6. TRAFFIC SIGNALS $611,000 $0 $0 $0 $467,000 $423,000 $1,501,000
<br />141 7. PARKS $3,395,271 $0 $0 $282,000 $500,000 $462,000 $4,639,271
<br />142 8. RECLAIMED WATER SYSTEM $392,000 $0 $0 $0 $0 $0 $392,000
<br />143 9. BUILDING/GENERAL ADMINISTRATION $471,229 $15,000 $15,000 $10,000 $10,000 $10,000 $531,229
<br />144 TQTAL(1J}JÇLllJ)lfll(JAB84HJ ... $:5,61l,528 r ..'.....'... . $465,000 $145,001) $35.1,000 $977,000 $895,000 $18,445,518
<br />145
<br />- COST/REVENUE BALANCES (EXCLUDING AREA 11)
<br />146
<br />147 ESCALATION F ACfOR 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 115.00% 115.00%
<br />148 ESCALATED TOTAL PROJECf COST $25,611,528 $488,250 $159,500 $404,800 $1,123,550 $1,029,250 $28,816,878
<br />149 FACILITY FEE PER DWELLING UNIT $14,600 $15,350 $16,100 $16,850 $17,600 $18,350
<br />150 PROJECfED E.D.U. 0.0 63.0 175.0 0.0 0.0 0.0
<br />151 PROJECfED RESOURCES (1)(2) $26,082,152 $1,167,050 $2,967,500 $100,000 $50,000 $25,000 $30,391,702
<br />152 ANNUAL BALANCE(DEFICIT) $470,624 $678,800 $2,808,000 ($304,800) ($1,073,550) ($1,004,250)
<br />153 A cc. lJMIll.A T1.rE. .JJA.LAI'! CE(lJEFl C,l T) '470,6:4 $1,149,111 $3,957,114 $3,652,624 $2,$79,074 $1,574,824
<br />1154 COST/REVENUE BALANCES (INCLUDING AREA 11)
<br />155 .
<br />156 TOTAL PROJECT COST-NOT ESCALATED $15,611,518 $465,000 $145,000 $351,000 $977,000 $6,160,000 $33,710,528
<br />157 TOTAL PROJECT COST- ESCALATED $25,611,528 $488,250 $159,500 $404,800 $1,123,550 $7,084,000 $34,871,628
<br />158 TOTAL PROJECTED RESOURCES (3) $26,082,152 $1,167,050 $2,967,500 1100,000 150,000 17,669,300 138,036,002
<br />159 TOTAL ANNUAL BALANCE(DEFICIT) 1470,624 1678,800 12,808,000 ($304,800) (11,073,550) 1585,300 $3,164,374
<br />160 TOTAL' Acc.UM1lLA. TlVEBALAfIlCE ... $470,624 $1,14!l,424 $3,9$7,424 $3,652,624 $2,579,074 $3,164,374
<br />1161 (1) Rev. Est. $26,082,152 in Co I. B, includes total Cash & Investments Facilities Fees Balance ($9,346,117), and Projected
<br />~
<br />~ Facility Fees of Remaining FY 99-2000 and Total Expenditure of Priority Projects ($16,736,035) (as of 1-31-2000)
<br />164 (2) Columns D to H, include projected $200,000 interest earning for FY 2000-2001, $150,000 for FY 2001-2002, $100,000 for FY 2002-2003 and
<br />-
<br />165 one-half of the previous estimate for the following.
<br />- (3) Column H, include $7,644,300 in projected resources from Area H. .
<br />166
<br />167
<br />r
<br />
<br />>
<br />~
<br />~
<br />>
<br />(")
<br />~
<br />z
<br />~
<br />t;;
<br />
<br />20
<br />
<br />01-64
<br />
<br />/',
<br />!
<br />
<br />8:21
<br />
<br />;/3/00 .
<br />
|