|
<br />CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS - FIVE-YEAR PROGRAM
<br />GID 1-64 (6 OF 7)
<br />
<br />~
<br />!.
<br />
<br /> A B C D E F G H
<br />1 Prior 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Total
<br />"2 PROJ ECTS/CA TEGO RIES Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Project
<br />3 Appropriation Funding Funding Funding Funding Funding Funding
<br />134 PROJECT SUMMARY
<br />135 1. WATER SYSTEM $253,000 $0 $0 $0 $0 $0 $253,000
<br />136 2. SEWER SYSTEM $1,440,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,440,000
<br />137 3. STORM DRAINAGEILAGOONS $1,929,000 $240,000 $0 $0 $0 $0 $2,169,000
<br />138 4. LEVEE SYSTEM $6,203,528 $110,000 $60,000 $60,000 $0 $0 $6,433,528
<br />139 5. STREET SYSTEM $10,916,500 $100,000 $70,000 $0 $0 $0 $11,086,500
<br />140 6. TRAFFIC SIGNALS $611,000 $0 $0 $0 $467,000 $423,000 $1,501,000
<br />141 7. PARKS $3,395,271 $0 $0 $282,000 $500,000 $462,000 $4,639,271
<br />142 8. RECLAIMED WATER SYSTEM $392,000 $0 $0 $0 $0 $0 $392,000
<br />143 9. BUILDING/GENERAL ADMINISTRATION $471,229 $15,000 $15,000 $10,000 $10,000 $10,000 $531,229
<br />144 rqTAL(EXCLUDING AREA H) .. .. ..$25,611,528 ~$46.5,000 $145,000 '3$2jOOO $977;000 $895,000 128,¡(4$,5g8
<br />1145
<br />146 COST/REVENUE BALANCES (EXCLUDING AREA HJ
<br />147 ESCALATION FACTOR 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 115.00% 115.00%
<br />148 ESCALATED TOTAL PROJECT COST $25,611,528 $488,250 $159,500 $404,800 $1,123,550 $1,029,250 $28,816,878
<br />149 FACILITY FEE PER DWELLING UNIT $14,600 $15,350 $16,100 $16,850 $17,600 $18,350
<br />150 PROJECTED E.D.U. 0.0 63.0 175.0 0.0 0.0 0.0
<br />151 PROJECTED RESOURCES (1)(2) $26,082,152 $1,167,050 $2,967,500 $100,000 $50,000 $25,000 $30,391,702
<br />152 ANNUAL BALANCE(DEFICIT) $470,624 $678,800 $2,808,000 ($304,800) ($1,073,550) ($1,004,250)
<br />153 AÇC[jMJJ/A,TlVEBALAJVG]J(IJE]i'IÇJT). .' ...' . 147f!,6J4 11,14!J,424 . $3,!J57,424 . $3,652,624 11,,579,074 $1,514,814
<br />... ... ..
<br />154
<br />-
<br />155 COST/REVENUE BALANCES (INCLUDING AREA H)
<br />156 TOTAL PROJECT COST-NOT ESCALATED $25,611,528 '465,000 1145,000 '352,000 '977,000 '6,160,000 133,710,528
<br />157 TOTAL PROJECT COST- ESCALA TED $25,611,528 '488,250 $159,500 '404,800 '1,123,550 $7,084,000 134,871,628
<br />158 TOTAL PROJECTED RESOURCES (3) 126,082,152 $1,167,050 $2,967,500 $100,000 $50,000 $7,669,300 138,036,002
<br />159 TOTAL ANNUAL BALANCE(DEFICIT) 1470,614 '678,800 $2,808,000 ($304,800) ($1,073,550) $585,300 13,164,374
<br />160 rOTALAçCUMULATlVEBALANCE .. '... I S47Q,61,4 $1,149,41,4 $3,!J57,414 13;652,614 $2,579,074 $3,164,374
<br />161
<br />--.,;.
<br />162 (I) Rev. Est. $26,082,152 in Co!. B, includes total Cash & Investments Facilities Fees Balance ($9,346,117), and Projected
<br />-
<br />163 Facility Fees of Remaining FY 99-2000 and Total Expenditure of Priority Projects ($16,736,035) (as of 1-31-2000)
<br />"'-
<br />1164 (2) Columns D to H, include projected $200,000 interest earning for FY 2000-2001, $150,000 for FY 2001-2002, SlOO,OOO for FY 2002-2003 and
<br />1165 one-half of the previous estimate for the following.
<br />166 (3) Column H, include $7,644,300 in projected resources from Area H.
<br />1167
<br />
<br />20001
<br />
<br />-64
<br />
<br />1 :3.
<br />
<br />16/7/00
<br />
|