|
<br />"~e.- ~
<br />
<br />FINAL DRAFT. Sewer Enterprise Fund 10-Year Business Plan (2000-2010)
<br />
<br /> Projected
<br />FISCAL YEAR: 1997/98 1998/99 1999/00 2000101 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
<br />PLAN YEAR: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
<br /> AUDITED AUDITED BUDGET/ BUDGET BUDGET EST'D EST'D EST'D EST'D EST'D EST'O EST'D EST'D
<br />COMPONENT DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL EST ACT REQUEST REQUEST PROJ'D PROJ'D PROJ'D PROJ'O PROJ'D PROJ'D PROJ'D PROJ'D
<br />REVENUES 7,294,028 7,561,591 7,840,628 8,132,142 8,451,594 8,802,249 9,170,334 9,555,624 9,959,815 10,383,568 10,828,176
<br /> SEWER SERVICE CHARGE - BASIC MO. RATE 6,542,962 6,111.509 5,507,119 5,756,875 6,017,867 6,291,153 6,592,192 6,924,255 7,273,563 7,639,883 8,024,918 8,429,321 8,854,381
<br /> SEWER SERVICE CHARGE - UNITS OVER 10/MO NA NA 1,786,849 1,804,716 1,822,761 1,840,989 1,859,402 1,871,994 1,896,711 1,915,741 1,934,891 1,954.247 1,913.789
<br /> COUNTY SEWER CHARGES (FAIR OAKS) 1,212,788 1,154.210 1,212,000 1,224,120 1,236,361 1,248,725 1,261,212 1,273,824 1.286,562 1,299,428 1,312,422 1,325,547 1,338.802
<br /> COUNTY SEWER CHARGES (EMERALD LAKES) 913,000 202,000 202,000 204,020 206,060 208,121 210,202 212,304 214,427 216,571 218.737
<br /> COUNTY SEWER CHARGES (OAK KNOLL) 161,000 36,000 36,000 36,360 36,124 31,091 37.462 37,836 38,215 38,597 38,983
<br /> WOODSIDE SEWER SERVICE AGREEMENT 0 0 18,000 19,000 19,000 19,190 19,382 19,576 19,711 19.969 20,169 20,311 20.574
<br /> SPECIAL ASSESSMENTS (SEAPORT CNTR) 21,693 21,500 20,500 20,500 21,484 22,515 23,596 24,729 24,976 25,226 25,478 25,133 25.990
<br /> INTEREST 201,365 138,158 137,063 186,698 157,485 159,060 160,650 162,257 163,880 165,518 167,114 168,845 110,534
<br /> OTHER OPERATIONAL REVENUES (3 items) 305,415 318,321 189,000 281,278 284,091 286,932 289,801 292,699 295,626 298,582 301,568 304,584 301.630
<br /> TRANSFERS-IN
<br />ok SPECIAL ASSESSMENTS (STORM DRAINAGE 111,358 135,837 293,942 380.449 301,348 310,421 313,526 316,661 319,828 323,026 326,256 329,519 332,814
<br />ok GAS TAX FUND (STORM DRAINAGE) 355,025 407,530 438,730 454,983 474.286 479,029 483,819 488,651 493,544 498,479 503,464 508,499 513,584
<br />ok GAS TAX FUND (STREET CLEANING) 325,472 267,195 275.912 304,261 301,561 308,480 320,160 332,300 344,880 357,950 371,500 385,590 399,664
<br /> TOTAL REVENUES 9,082,078 9,280,866 10,953,115 10,670,886 10,886,244 11.206,874 11,566.525 11,958,164 12,367,065 12,793,943 13,240.488 13,707,424 14,195,488
<br />EXPENDITURES
<br />FIXED COSTS
<br /> SEWER MAINTENANCE (1) -1,780,719 -1,978,171 -1,986,401 -2,145,596 -2,127.229 -2,245,473 -2,329,947 -2,411.622 -2,508,605 -2,603,019 -2,700,991 -2,802,699 -2,904,437
<br /> SEWER - CASH MANAGEMENT (2) -281,192 -292.440 -304,138 -304,138 -335,312 -328,956 -342,114 -355,198 -310,030 -384,832 -400,225 -416,234 -432,883
<br /> STORM DRAINAGE (3) -814,127 -824,207 -1,020,218 -1.454,599 -1,360,311 -1,410,640 -1,462,845 -1,516,993 -1,513,144 -1,631,393 -1.691,804 -1,754,458 -1,811.092
<br /> STREET CLEANING (4) -302.499 -267,195 -275,912 -304,261 -301,561 -308.480 -320.160 -332,300 -344,880 -357,950 -311,500 -385,590 -399.664
<br /> TOTAL FIXED COSTS -3,118,597 -3,362,019 -3,586,669 -4.208,600 -4,130,413 -4,293,549 -4,455,067 -4,622,713 -4,796,660 -4,977,194 -5.164,520 -5,358,981 -5,554.076
<br />VARIABLE COSTS
<br /> SBSA COSTS -3,889,837 -4,180,971 -4,388,620 -4,436,816 -4,658,660 -4,845,010 -5,038,810 -5.240,360 -5,449,970 -5,667,970 -5,894,690 -6,130,480 -6,366,503
<br /> CO.-WIDE NPDES COST 0 -75,000 -15,000 -77,000 -80,850 -84,084 -87,441 -90,945 -94,583 -98,366 -102,301 ,106.393 -110.649
<br /> ENERGY COSTS -61,762 -63,373 -65,274 -65,000 ,65,000 -61,280 -69,630 -12,070 -74,590 -71.200 -19,900 ,82,700 -85.504
<br /> RIGHT-OF-WAY COMPENSATION (5) -732.551 -758,300 -184,679 -835,696 -852.671 -883,981 -914,330 -941,506 -982,187 -1,018,432 -1.056,393 -1,096,131 -1,132,522
<br /> TOTAL VARIABLE COSTS -4,684,150 -5,077,650 -5,313,573 -5,414,512 -5,657,181 -5,880,355 -6,110,211 -6,350,881 -6,601,330 -6,861,968 -1,133,284 -7,415,104 -7,695,118
<br />CAPITAL INVESTMENT - TRANSFERS OUT -2,000,000 -1,000,000 -1,000,000 .1,500,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000.000 -1,000.000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000.000 -1,000,000
<br />TOTAL EXPENDITURES -9,862.747 -9.439,669 -9,900,242 -11.123,112 -10,781.594 -11.113.904 -11,565,284 -11,973,594 -12,397,990 -12,839,162 -13,297.804 -13,714.685 -14,249,254
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5TH AVE,/ BAYFRONT CANAl- DEBT SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />TOTAL REVENUE REQUIREMENTS: ,9,862,147 -9.439,669 -9,900,242 -11.123,112 -10,787.594 -11.113,904 -11,565.284 -11.973,594 -12.397,990 -12.839,162 -13,297,804 -13,774,685 -14,249.254
<br />
<br />IDIFFERENCE: TOTAL REV I EXP ~ -780,669 -158,8031 1,052,9331 -452,226 98,650~ 32,970 1.2411 .15,431 -30,9251 -45,219 -57.3161 -61.261 -53,1661
<br />
<br />BEGINNING FUND BALANCE 1,405,511 624,902 168,926 621,859 169,633 268,283 301,253 302,493 281,063 256,138 210,919 153,603 86,342
<br />ADD:
<br />EMERGENCY RESERVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />AVAILABLE REVENUES 9,082,078 9,280,866 10,953,115 10,610,886 10,886,244 11,206,874 11,566,525 11,958,164 12,367.065 12,793,943 13,240,488 13,107,424 14,195,488
<br />less ONE TIME EXPENDITURES 0 -297,099 -GOO,OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />All EXPENDITURES I OBLIGATIONS -9,862,747 -9.439,669 -9,900.242 -11,123,112 -10,787,594 -11,173,904 -11.565,284 -11,913.594 -12.397,990 -12,839,162 -13,297.804 -13,714.685 -14,249,254
<br />ENDING FUND BALANCE 624,902 t, 168,926 621,859 169,633 268,283 301,253 302,493 287,063 256,138 210,919 153,603 86,342 32,576
<br />
<br />~
<br />
<br />CUMULATIVE EMERGENCY RESERVE 1.000.000 1.000,000 1,000,000 1.000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
<br />CAPITAL RESERVES - CARRY-OVER 1,000,000 1,000,000 1,000.000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
<br />CAPITAL RESERVES - TRANSFERS-IN 2,000,000 1,000,000 1,000.000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
<br />ACTUAL CAPITAL EXPENDITURES -2,000,000 -1.000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000
<br />Subtotal - Capital Reserves (Ending) 1.000.000 1.000,000 1.000.000 1,500,000 1.500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.500,000 1,500,000 1,500,000
<br />ENDING FUND BALANCE 624.902 168,926 621.859 169,633 268.283 301,253 302,493 287,063 256,138 210,919 153,603 86,342 32,576
<br />
<br />File Name: Modelv4-1021_PI
<br />Worksheet Name: 10,Year Business Plan
<br />
<br />Page 1 of 2
<br />
<br />6/23/00 1039 AM
<br />
|