|
CITY OF REDWOOD CITY
<br /> COMMUNITY FACILITIES DISTRICT No. 99-1
<br /> TAX ROLL
<br /> FISCAL YEAR 2002/2003
<br />
<br />, ~A¢CeS~or. · Commercial Second
<br />Parcel Square Principle Maximum First County County Applied
<br />Number Status Footage Prepayment Special Tax Installment Installment Special Tax
<br />095-012-220 Developed g6,768 $302,g80.68 $22,450.18 $4,580.8g $4,550.89 $g,101.78
<br />095-012-450 Developed 145,152 $454,471.02 $33 675.26 $6,826.34 $6,826.34 $13,652.68
<br />095-012-460 Developed 725,760 $2,272,355.10 $168 376.32 $34,131.70 $34,131.70 $68,263.40
<br />095-152-080 Developed 55,989 $175,301.60 $12 989.45 $2,633.10 $2,633.10 $5,266.20
<br />095-152-090 Developed 79,000 $247,349.06 $18 328.00 $3,715.28 $3,715.28 $7,430.56
<br />095-153-080 Developed 239,400 $749,561.58 $55 540.80 $11,258.72 $11,258.72 $22,517.44
<br />095-220-210 Developed 100,000 $313,100.07 $23 200.00 $4,702.89 $4,702.89 $9,405.78
<br />095-220-220 Developed 45,792 $143,374.79 $10 623.74 $2,153.54 $2,153.54 $4,307:08
<br />095-220-230 Developed 75,402 $236 083.72 $17,493.26 $3,546.07 $3,546.07 $7,092.14
<br />095-221-120 Developed 200,000 $626 200.15 $46,400.00 $9,405.78 $9,405.78 $18,811.56
<br />095-222-270 Developed 100,088 $313 375.60 $23,220.42 $4,707.03 $4,707.03 $9,414.06
<br />095-222-280 Developed 62,500 $195 687.55 $14,500.00 $2,939.30 $2,939.30 $5,878.60
<br />095-222-300 Approved 123,961 $388 121.98 $28,758.95 $5,829.75 $5,829.75 $11,659.50
<br />095-222-330 Approved 40,000 $125240.03 $9,280.00 $1,881.15 $1,881.15 $3,762.30
<br />095-232-020 Developed 75,114 $235 181.99 $17,426.45 $3,532.52 $3,532.52 $7,065.04
<br />095-233-090 Developed 110,000 $344.410.08 $25,520.00 $5,173.18 $5,173.18 $10,346.36
<br />095-233-150 Develope~l 183,000 $57,?. 973.14 $42,456.00 $8,606.29 $8,606.29 $17,212.58
<br />095-233-170 Developed 165,000 $51(' ~.15.12 $38,280.00 $7,759.77 $7,759.77 $15,519.54
<br />095-233-180 Developed 280,268 $877,519.32 $65,022.18 $13,180.69 $13,180.69 $26,361.38
<br />095-233-190 Developed 110,000 $344,410.08 $25,520.00 $5,173.18 $5,173.18 $10,346.36
<br />095-241-030 Developed 16,754 $52,456.79 $3,886.93 $787.92 $787.92 $1,575.84
<br />095-242-120 Developed 8,052 $25,210.82 $1,868.06 $378.67 $378.67 $757.34
<br />095-242-250 Developed 25,186 $78,857.38 $5,843.15 $1,184.47 $1,184.47 $2,368.94
<br />095-242-260 Developed 33,800 $105,827.83 $7,841.60 $1,589.57 $1,589.57 $3,179.14
<br />095-441-030 Developed 44,280 $138,640.71 $10,272.96 $2,082.44 $2,082.44 $4,164.88
<br />095-44!-040 Developed 44,280 $138,640.71 $10,272.96 $2,082.44 $2,082.44 $4,164.88
<br />095-481-040 Developed 369,204 $1,155,978.00 $85,655.33 $17,363.26 $17,363.26 $34,726.52
<br />095-481-050 Approved 49,000 $153,419.04 $11,368.00 $2,304.41 $2,304.41 $4,608.82
<br />095-481-070 Developed 326,149 $1,021,172.76 $75,666.57 $15,338.43 $15,338.43 $30,676.86
<br />095-481-150 Approved 194,712 $609,643.42 $45,173.18 $9,157.09 $9,157.09 $18,314.18
<br />095-481-160 Developed 145,288 $454,896.84 $33,706.82 $6,832.73 $6,832.73 $13~665;46
<br />111-910-010 Developed 1,843 $5,771.50 $427.65 86.69 $86.69 $173.38
<br />111-910-020 Developed 1,844 $5,774.82 $427.90 86.74 $86.74 $173.48
<br />111-910-030 Developed 1,464 $4,583.35 $339.62 68.84 $68.84 $137.68
<br />111-910-040 Developed 3,197 $10,011.34 $741.82 150.37 $150.37 $300.74
<br />111-910-050 Developed 1,859 $5,821.28 $431.34 ~87.43 $87.43 $174.86
<br />111-910-060 Developed 1,941 $6,076.83 $450.28 ~91.27 $91.27 $182.54
<br />111-910-070 Developed 3,182 $9,961.56 $738.13 149.62 $149.62 $299,24
<br />111-910-080 Developed 1,736 $5,434.63 $402.69 ~81.63 $81.63' $163.26
<br />111-910-090 Developed 1,417 $4,435.66 $328.67 ~66.62 $66.62 $133.24
<br />111-910-100 Developed 2,568 $8,039.94 $595.74 ~120.76 $120.76 $241.52
<br />111-910-110 Developed 2,449 $7,668.23 $568.20 ~,115.17 $115.17 $230.34
<br />111-910-120 Developed 1,600 $5,008.16 $371.09 ;75.22 $75.22 $150.44
<br />111-910-130 Developed 2,715 $8,501.26 $629.92 H27.69 $127.69 $255.38
<br />111-910-140 Developed 1,443 $4,516.97 $334.70 ~67.84 $67.84 $135.68
<br />111-910-150 Developed 2,666 $8,348.59 $618.61 H25.39 $125.39 $250.78
<br />111-910-160 Developed 2,056 $6,436.93 $476.96 ~96.68 $96.68 $193.36
<br />
<br />
<br />
|