|
<br />~~
<br />WC])
<br />:io>
<br />Xm
<br />~c.. AMPCO OPERATING BUDGET. PARKING FACILITIES OPERATIONS
<br />~ City of Redwood City, CA ALL FACILITES: MARSHALL GARAGE, JEFFERSON GARAGE, MIDDLE FIELD LOT 03/27/06
<br /> Operating Expense Budget
<br /> Years 1 & 2
<br /> YEAR 1 YEAR 2
<br /> ßI1! ~ Jun Jul A!!fl ~ Oct Nov Dec Jan Feb Mar I2t!! Total
<br /> '06 '07
<br /> Expenses
<br /> Wages 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11.301 11,301 135.612 139,677
<br /> Vacation/Sick/Holiday m 912 912 ill 912 912 912 912 912 912 912 ill 10,944 11.272
<br /> Total Labor 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 146,556 160,949
<br /> Payroll Taxes 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1.221 1,221 1,221 1,221 1,221 14,652 15,095
<br /> Worker's Compensation 2,007 2,007 2.007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 24,084 25,282
<br /> Health & Welfare 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,3911 1,3911 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 16,788 18,468
<br /> 401K Expense 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1,464 3,019
<br /> Repair & Maintenance 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2.382 2,382 28,584 151,956
<br /> Supplies 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 14,292 14,721
<br /> Steam Cleaning (subcontracted) 153 4,405 4,983 153 153 4,983 153 153 4,983 153 153 4,983 25,408 26,673
<br /> Janitorial & Sweeping (subcontracted) 5,731 5,731 5.731 5,731 5,731 5,731 5.731 5,731 5.731 5,731 5,731 5,731 68.772 72,208
<br /> Security Services (provided by City) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Auto & Truck Expense 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,090
<br /> Unitorms 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2,076 2,141
<br /> Telephone 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,483
<br /> Insurance 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 34,308 35,342
<br /> Bank Fees (ee processing) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 720 8,420 8,400
<br /> Data Processing Fee 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 9,000
<br /> Managemen1 Fee 3000 3.000 3000 3000 3.000 3.000 3,000 3000 3.000 3,000 3.000 3.000 36.000 36.000
<br /> Total Expenses 34,271 38,523 39,101 34,271 34,271 39,101 34,271 34,271 39,101 34,271 34,271 39,121 434,844 673,827
<br /> Prepared by Ampco System Parking
<br /> Statistics/Information
<br /> Operating Hours 6am - 3am 7 days per week (21 hourslday)
<br /> total 147 hourslweek
<br />
<br />Staffing Levels
<br />Position Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun TOTAL
<br />Manaaer 6a-3:30n 6a-3:300 6a-3:300 6a-3:300 6a-3:300 0 0 50
<br />Suoervisor 6:300-3a 6:300-3a 6:300:3a 6:300-3a 6:300-3a 40
<br />Suoervisor 6:30n-3a 6:300-3a 6:a-2:3OD 6:a-2:300 32
<br />Attendant 2p-8p 2p-8p 2p-8p 2p-8p 20-80 io-8o 2p-8p 42
<br />Add'! Personnel
<br />CSAs 0
<br />TOTAL 164
<br />
<br />Note: Personnel deployment subject to adjustment as necessary to ensure proper management and
<br />slJpervisory coverage is provided during peal< usage periods.
<br />City may request add/tiMa! personnel coverage, subject to increased costs, per contract.
<br />
<br />Cost Allocation Basis
<br />
<br />Jefferson Garage
<br />Marshall Garage
<br />Middlefleld lot
<br />TOTAL
<br />
<br />Exhibit B - Operating Budget - 032706
<br />
<br />~ % of Total
<br />
<br />590
<br />397
<br />204
<br />1,191
<br />
<br />50%
<br />33%
<br />17%
<br />100%
<br />
|