|
<br /> AMPCO OPERATING BUDGET. PARKING FACIUTIES OPERATIONS
<br /> City of Redwood City, CA ALL FACILITES: MARSHALL GARAGE, JEFFERSON GARAGE, MIDDLEFIEL.D LOT 03/27/06
<br /> Operating Expense Budget
<br /> Years 1 & 2
<br /> YEAR 1 ~
<br /> Am M!ï Jun :4YJ &!II .§!m .Q£! !:!QJ! Dec Jan ft!! Mar Total Total
<br /> '06 '07
<br /> Expenses
<br /> Wages 11.301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 135,612 139,677
<br /> VacationlSíckIHoliday 912 912 912 912 912 912 m m m m m m 10.944 11.m
<br /> Total Labor 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 146,556 150,949
<br /> Payroll Taxes 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1.221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 14,652 15,095
<br /> Worker's Compensation 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 24,084 25,282
<br /> Health & Welfare 1,399 1,399 1.399 1,399 1,399 1,399 1.399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 16.788 18,468 0
<br /> 4O1K Expense 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1.464 3,019
<br /> Repair & Maintenance 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 28.584 151,956 "'C
<br /> Supplies 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1.191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1 ,191 14,292 14,721 m
<br /> Steam CleanIng (subrontracted) 153 4,405 4,983 153 153 4,983 153 153 4,983 153 153 4.983 25,408 26,673 ::Urn
<br /> Janitorial & SWeeping (subcontracted) 5.731 5,731 5,731 5,731 5,731 5,731 5,731 5,731 5,731 5,731 5,731 5.731 68,772 72,208 ~><
<br /> Security Services (provided by City) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Auto & Truck Expense 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,090 _J:
<br /> Uniforms 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2,076 2,141 Z-
<br />UJ Telephone 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,483 G)!;!!
<br />tV Insurance 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2.i\159 2,859 34,308 35,342
<br /> Bank Fees (00 processIng) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 720 8,420 8,400 -I
<br /> Data Processing Fee 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 9,000 OJ "'
<br /> "'
<br /> Management Fee .MOO .MOO .3..Q!K! ~ MIlO MQQ MIlO 1.QQQ ,UQQ ~ 1.QQQ ~ .a§..QQQ ~ c:m
<br /> Total Expenses 34,271 38,523 39,101 34,271 34,271 39,101 34,271 34,271 39,101 34,271 34,271 39,121 434,844 573,827 C "
<br /> ..
<br /> Prepared by Ampco System Parking G)
<br /> m
<br /> Statistical Infonnatlon -I
<br /> Operating Hours 6am - 3am 7 days per week (21 hours/day)
<br /> total 147 hourslweek
<br />
<br /> Cost Allocation Basis §!Illii % of Total
<br /> Jefferson Garage 590 50%
<br /> Marshall Garage 397 33%
<br /> Mlddlefield Lot 21M ITYsl
<br /> TOTAL 1,191 100%
<br /> ]
<br /> ..Q
<br /> 164
<br /> Note: PefSOnnel deployment subject to adjustment as necessary to ensure proper management and
<br /> supervisory covemg6 Is provided during peak usage per/ods.
<br /> CIty may request additional personnel coverage, subject to Increased costs, per contract.
<br />
<br />
|