|
NOTE 7-BUSINESS-TYPE ACTIVITIES LONG-TERM DEBT�CONTINUED�
<br /> B. Charlges in Debt
<br /> Interest Beginning Ending Due Within
<br /> Rate Balance Additions Retirements Balance One Year
<br /> Business-tXpe Activities: % $ $ $ $ $
<br /> Revenue Bonds:
<br /> Port of Redwood City- 1999 Series 4.00-5.25 9,815,000 215,000 9,600,000 225,000
<br /> Water Revenue Bonds Series 2005A 2.75-4.25 34,960,000 735,000 34,225,000 755,000
<br /> Water Revenue Bonds Series 2006A 3.50-4.50 26,000,000 590,000 25,410,000 520,000
<br /> Water Revenue Bonds Series 2007A 4.00-4.50 15,150,000 15,150,000 285,000
<br /> Unamortized Premium 18,278 630 17,648 630
<br /> 70,775,000 15,168,278 1,540,630 84,402,648 1,785,630
<br /> Loans:
<br /> Yacht Harbor Rehabilitation Loan 4.70 652,351 24,292 628,059 25,385
<br /> Parking Fund Loan variable 1,300,000 1,300,000
<br /> 1,952,351 24,292 1,928,059 25,385
<br /> Total Bonds and Loans 72,727,351 15,168,278 1,564,922 86,330,707 1,811,015
<br /> Accrued Sick Leave and Vacation 780,338 398,527 395,896 782,969 397,031
<br /> Total Business-type Activities Long-Term Debt 73,507,689 15,566,805 1,960,818 87,113,676 2,208,046
<br /> C. Arlrlual Repayment Requlrements for Busir�ess-type Activities Long Term Debt
<br /> Business-Ty�e Activities:
<br /> Year End Revenue Bonds Loans Total
<br /> June 30 Principal Interest Principal Interest Principal Interest
<br /> $ $ $ $ $ $
<br /> 2008 1,785,000 3,378,944 25,385 93,263 1,810,385 3,472,207
<br /> 2009 1,860,000 3,533,247 26,528 92,120 1,886,528 3,625,367
<br /> 2010 1,925,000 3,463,737 27,721 90,927 1,952,721 3,554,664
<br /> 2011 1,990,000 3,391,475 28,969 89,679 2,018,969 3,481,154
<br /> 2012 2,070,000 3,315,712 30,273 88,375 2,100,273 3,404,087
<br /> 2013-2017 11,635,000 15,308,741 1,473,065 225,176 13,108,065 15,533,917
<br /> 2018-2022 14,205,000 12,736,619 215,670 52,570 14,420,670 12,789,189
<br /> 2023-2027 17,555,000 9,409,639 100,448 6,830 17,655,448 9,416,469
<br /> 2028-2032 20,390,000 5,187,544 20,390,000 5,187,544
<br /> 2033-2035 10,970,000 907,877 10,970,000 907,877
<br /> 84,385,000 60,633,535 1,928,059 738,940 86,313,059 61,372,475
<br /> 48
<br />
|