|
6.B. - Page 10 of 10
<br />(Totals may not add due to rounding)
<br />REVISED 4-9-20
<br />REVENUES
<br />Property Taxes
<br />Downtown Property Taxes
<br />Sales Tax
<br />Other Taxes
<br />Licenses and Permits
<br />Fines and Forfeitures
<br />Interest Earnings/Rentals
<br />Revenue from Other Agencies
<br />Charges for Services
<br />Other Revenues
<br />Library
<br />Recreation Revenues
<br />Utility Users Tax
<br />Total Revenues
<br />Transfers -In:
<br />Interest from other funds (CIP & ISF)
<br />GID 1-64 Maintenance District
<br />Total operating revenues and transfers -in
<br />Attachment 2
<br />2018-19 2019-20 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30
<br />ACTUAL ADOPTED ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE ESTIMATE
<br />59,270 54,531 54,919 52,728 51,897 52,711 53,542 54,388 55,252 56,133 57,031 57,947 58,883
<br />8,295 8,800 8,801 8,680 8,616 8,789 8,964 9,144 9,326 9,513 9,703 9,897 10,095
<br />25,878 32,302 35,087 32,907 31,778 32,503 33,228 33,953 34,678 35,268 35,867 36,477 37,097
<br />14,158 13,845 11,575 9,515 11,256 11,481 11,710 11,945 12,184 12,427 12,676 12,929 13,188
<br />6,599 6,567 5,621 5,591 5,398 5,506 5,616 5,728 5,843 5,960 6,079 6,200 6,324
<br />729 604 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606
<br />2,509 645 645 640 630 630 630 630 630 630 630 630 630
<br />3,371 3,181 3,335 3,036 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153 3,153
<br />19,676 17,399 18,504 17,678 17,883 18,240 18,605 18,977 19,357 19,744 20,139 20,542 20,952
<br />8,121 7,809 7,809 7,799 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787
<br />976 626 946 637 661 674 688 701 715 730 744 759 774
<br />3,026 2,155 1,928 1,734 2,035 2,055 2,076 2,097 2,118 2,139 2,160 2,182 2,204
<br />9,353 8,972 8,801 8,680 8,616 8,530 8,445 8,360 8,277 8,194 8,112 8,031 7,951
<br />161,961 157,437 158,577 150,229 150,316 152,665 155,050 157,469 159,925 162,283 164,687 167,140 169,644
<br />1,119 765 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
<br />627 601 601 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
<br />163,707 158,803 159,193 150,844 150,931 153,280 155,665 158,084 160,540 162,898 165,302 167,755 170,259
<br />EXPENDITURES
<br />City Council 361 389 389 321 334 347 361 376 391 406 422 439 457
<br />City Manager 2,320 3,182 3,055 3,303 3,435 3,573 3,715 3,864 4,019 4,179 4,347 4,520 4,701
<br />City Attorney 1,613 1,863 1,863 1,994 2,074 2,157 2,243 2,333 2,426 2,523 2,624 2,729 2,838
<br />City Clerk 902 1,380 1,330 1,342 1,396 1,452 1,510 1,570 1,633 1,698 1,766 1,837 1,910
<br />Administrative Services 6,218 3,845 3,976 5,336 5,549 5,771 6,002 6,242 6,492 6,752 7,022 7,303 7,595
<br />Human Resources* 1,944 2,062 1,933 2,010 2,091 2,174 2,261 2,352 2,446 2,544 2,645 2,751
<br />Police 40,353 46,210 44,897 48,006 49,926 51,923 54,000 56,160 58,407 60,743 63,173 65,700 68,328
<br />Fire 32,392 35,697 35,597 37,708 39,216 40,785 42,416 44,113 45,878 47,713 49,621 51,606 53,670
<br />Community Development 11,887 11,117 11,017 11,505 11,965 12,444 12,942 13,459 13,998 14,557 15,140 15,745 16,375
<br />Parks & Recreation 16,881 18,766 18,478 19,023 19,784 20,575 21,398 22,254 23,144 24,070 25,033 26,034 27,076
<br />Library 8,855 9,517 9,852 9,507 9,887 10,283 10,694 11,122 11,567 12,029 12,511 13,011 13,531
<br />Public Works Services 1,698 1,589 1,589 1,602 1,666 1,733 1,802 1,874 1,949 2,027 2,108 2,192 2,280
<br />Total Expenditures 123,480 135,499 134,105 141,580 147,243 153,133 159,258 165,629 172,254 179,144 186,310 193,762 201,512
<br />Section 115 Pension Trust Contribution 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
<br />Section 115 OPEB Trust Contribution 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
<br />Direct additional pension payments to CalPERS 1,509 268 250 250 250 328 2,164 2,277 2,333 2,477 2,507
<br />City-wide COVID-19 costs 159
<br />One time funds allocated to COVID-19 relief activities on 4/6/20 693
<br />Homeless/Healthy Streets/Parking Enf. Initiatives 1,250 1,500
<br />ADA Transition Plan 1,500 1,500
<br />Climate Adaptation Initiatives 1,000
<br />Transfer to CIP for transportation projects 2,000 2,000
<br />15% Reserve Requirement Contribution 2,218 765 13 353 357 363 369 353 361 368 376
<br />Transfers -Out:
<br />Debt Service 1,772 1,611 3,396 3,394 3,396 3,392 3,392 3,395 3,392 3,397
<br />Docktown 4,471 4,617 4,617
<br />Traffic Safety 1,566 1,736 1,736 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
<br />Lido landscape district 33 37 37 37 33 33 33 33 33 33 33 33 33
<br />UUT/GF savings to capital projects 10,803 8,928 8,801 8,680 8,616 8,530 8,445 8,360 8,277 8,194 8,112 8,031 7,951
<br />Workers Comp and ISF 550 273 273
<br />Others (Water & Parking) 333 199 199 209 219 230 242 254 267 280 294 309 324
<br />Total operating expenditures and transfers -out 144,854 153,454 159,279 160,659 161,426 169,029 173,985 180,369 188,739 195,681 202,845 210,380 217,724
<br />Carryforward of FY 2018-19 operating balance 93
<br />Net surplus (deficit)
<br />230
<br />
|