|
6.1 B - Attachment No. 4
<br /> CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA
<br /> GENERAL FUND
<br /> COMPARATIVE SCHEDULE OF REVENUES,EXPENDITURES,AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET(GAAP BASIS)AND ACTUAL
<br /> FOR THE FISCAL YEARS ENDED JiJNE 30,2009 AND 2008
<br /> 2009 2008
<br /> Variance with Variance with
<br /> Final Budget Final Budget
<br /> Positive Positive
<br /> Budget Actual (Negative) Budget Actual (Negative)
<br /> REVENUES $ $ $ $ $ $
<br /> Property taxes 33,067,107 34,410,116 1,343,009 31,264,777 32,426,257 1,161,480
<br /> Sales and other taxes 34,889,276 31,674,430 (3,214,846) 35,087,178 34,567,051 (520,127)
<br /> Licenses and permits 1,417,030 902,723 (514,307) 1,067,030 1,557,547 490,517
<br /> Fines,forfeitures and penalties 600,000 469,111 (130,889) 650,000 656,958 6,958
<br /> Uses of money and property 1,631,801 1,845,741 213,940 1,810,530 2,142,501 331,971
<br /> Net increases(decreases)in fair value of investments (915,808) (915,808) 373,321 373,321
<br /> Intergovernmental 4,231,754 4,189,875 (41,879) 4,190,010 4,015,123 (174,887)
<br /> Charges for current services 7,476,593 7,279,108 (197,485) 6,910,623 7,575,504 664,881
<br /> Other 1,961,298 2,335,622 374,324 1,242,773 1,173,190 (69,583)
<br /> Total revenues 85,274,859 82,190,918 (3,083,941) 82,222,921 84,487,452 2,264,531
<br /> EXPENDTTURES
<br /> Community development 8,929,428 6,866,493 2,062,935 8,370,078 5,785,380 2,584,698
<br /> Human services 1,514,452 1,511,733 2,719 1,426,053 1,433,258 (7,205)
<br /> Public safety 46,822,780 46,516,692 306,088 43,797,236 44,155,084 (357,848)
<br /> Transportation 294,257 249,257 45,000 227,875 227,875
<br /> Environmental support and protection 294,541 294,541 257,565 257,565
<br /> Leisure,cultural,and information services 21,846,079 21,608,340 237,739 19,302,252 18,983,466 318,786
<br /> Policy development and implementation 3,058,154 2,113,024 945,130 4,068,009 3,076,001 992,008
<br /> Total expenditures 82,759,691 79,160,080 3,599,611 77,449,068 73,918,629 3,530,439
<br /> EXCESS(DEFICIENCY)OF REVENUES OVER
<br /> (UNDER)EXPENDITURES 2,515,168 3,030,838 515,670 4,773,853 10,568,823 5,794,970
<br /> OTHER FINANCING SOURCES(USES)
<br /> Transfers in 940,600 998,700 58,100 971,600 1,327,421 355,821
<br /> Transfers(out) (9,196,296) (11,388,924) (2,192,628) (10,772,737) (10,446,266) 326,471
<br /> Total Other Financing Sources(Uses) (8,255,696) (10,390,224) (2,134,528) (9,801,137) (9,118,845) 682,292
<br /> EXCESS(DEFICIENCY)OF REVENUES AND
<br /> OTHER SOURCES OVER(UNDER)
<br /> EXPENDITURES AND OTHER USES (5,740,528) (7,359,386) (1,618,858) (5,027,284) 1,449,978 6,477,262
<br /> Fund balance at beginning of year 46,454,883 45,004,905
<br /> Fund balance at end of year 39,095,497 46,454,883
<br /> 69
<br />
|