|
6.1 B - Attachment No. 4
<br /> Schedule 2(Continued)
<br /> CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA
<br /> CHANGES IN NET ASSETS
<br /> Last Eight Fiscal Years
<br /> (accrual basis of accounting)
<br /> Fiscal Years
<br /> 2007 2008 2009
<br /> 13,744,289 16,263,530 15,808,848
<br /> 1,351,113 1,518,333 1,623,102
<br /> 42,600,983 45,450,681 48,500,457
<br /> 13,302,505 10,620,489 13,930,238
<br /> 2,930,603 2,010,545 2,890,119
<br /> 19,520,000 20,994,657 23,947,621
<br /> 2,653,677 2,792,115 4,766,661
<br /> 3,450,169 3,251,324 2,986,613
<br /> 99,553,339 102,901,674 114,453,659
<br /> 19,341,678 22,594,685 21,595,698
<br /> 16,299,485 15,828,257 16,125,292
<br /> 1,794,044 2,195,805 2,561,896
<br /> 4,053,686 3,937,037 3,896,043
<br /> 41,488,893 44,555,784 44,178,929
<br /> 141.042.232 147.457.458 158.632.588
<br /> 11,048,699 11,661,355 10,282,451
<br /> 6,364,633 5,302,686 6,741,821
<br /> 10,223,691 12,778,701 6,987,681
<br /> 27,637,023 29,742,742 24,011,953
<br /> 20,879,685 23,318,628 25,578,282
<br /> 14,104,270 16,818,581 20,259,668
<br /> 862,328 1,098,340 840,414
<br /> 5,676,604 5,689,697 6,702,772
<br /> 41,522,887 46,925,246 53,381,136
<br /> (71,916,316) (73,158,932) (90,441,706)
<br /> 33,994 2,369,462 9,202,207
<br /> (71,882,322) (70,789,470) (81,239,499)
<br /> 39,899,711 43,329,876 47,082,041
<br /> 19,208,709 18,136,670 15,552,681
<br /> 17,165,197 18,636,208 18,325,098
<br /> 4,844,480 5,371,665 2,036,661
<br /> 1,710,333 1,630,933 1,813,256
<br /> (343,138) (18,064,613) (1,067,656)
<br /> 82,485,292 69,040,739 83,742,081
<br /> 60,688 27,358 28,390
<br /> 2,509,321 3,117,508 1,264,220
<br /> 230,215 713,444 27,537
<br /> (19,796,522)
<br /> 343,138 18,064,613 1,067,656
<br /> —�
<br /> > > �� > >
<br /> 85.628.654 90.963.662 66.333.362
<br /> 10,568,976 (4,118,193) (6,699,625)
<br /> 3,177,356 24,292,385 (8,206,512)
<br /> 13.746.332 20.174.192 (14.906.1371
<br /> 101
<br />
|