|
6.1 B - Attachment No. 4
<br /> Schedule 4(Continued)
<br /> CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA
<br /> CHANGES IN FUND BALANCES-GOVERNMENTAL FUNDS
<br /> Last Eight Fiscal Years
<br /> Fiscal Years
<br /> 2007 2008 2009
<br /> $ $ $
<br /> 42,495,915 44,573,382 48,371,857
<br /> 34,234,028 34,567,051 31,674,430
<br /> 1,519,504 1,557,547 902,723
<br /> 972,557 977,774 921,566
<br /> 8,447,097 8,445,701 4,995,104
<br /> 11,068,009 13,523,007 10,397,158
<br /> 736,549 1,190,3'76 540,186
<br /> 7,431,181 7,843,245 7,326,776
<br /> 1,281,626 1,166,364 2,173,942
<br /> 108,186,466 113,844,447 107,303,742
<br /> 13,752,526 15,866,328 15,305,951
<br /> 1,287,907 1,433,258 1,511,733
<br /> 40,929,708 44,390,736 46,713,987
<br /> 7,216,139 6,158,706 8,866,814
<br /> 2,954,547 1,958,690 2,863,738
<br /> 17,804,190 19,236,180 21,873,848
<br /> 2,338,164 918,430 2,785,266
<br /> 15,600,102 17,326,293 9,894,551
<br /> 4,822,321 4,067,321 3,747,321
<br /> 2,213,040 1,945,514 1,608,310
<br /> 108,918,644 113,301,456 115,171,519
<br /> (732,178) 542,991 (7,867,777)
<br /> 14,819,568 13,557,675 14,275,221
<br /> (16,236,359) (14,139,291) (15,326,668)
<br /> (1,416,791) (581,616) (1,051,447)
<br /> (2,148,969) (38,625) (8,919,224)
<br /> 7.54% 6.26% 5.09%
<br /> 105
<br />
|