|
6.1 B
<br /> CITY OF REDWOOD CITY, CALIFORNIA Page 94
<br /> GENERALFUND
<br /> COMPARATIVE SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET (GAAP BASIS) AND ACTUAL
<br /> FOR THE FISCAL YEARS ENDED JUNE 30, 2010 AND 2009
<br /> 2 010 2 009
<br /> Variance with Variance with
<br /> Final Budget Final Budget
<br /> Positive Positive
<br /> Budget A ctua l (N egat iv e) eudget Actual ( Negat i ve)
<br /> REVENUES S S S S $ $
<br /> Property taxes 34,614,370 35,321,346 706,976 33,067,107 34,410,116 1,343,009
<br /> Sales and othertaxes 32,026,740 30,964,483 (1,062,257) 34,889,276 31,674,430 (3,214,846)
<br /> Licenses and permits 1,600,030 875,019 (725,011) 1,417,030 902,723 (514,307)
<br /> Fines, forfeitures and penalties 467,500 453,841 (13,659) 600,000 469,111 (130,889)
<br /> Uses of money and property 1,230,038 1,082,755 (147,283) 1,631,801 1,845,741 213,940
<br /> ' Net increases (decreases) in fair value of investments (210,741) (210,741) (915,808) (915,808)
<br /> Intergovernmental 4,236,095 3,958,303 (277,792) 4,231,754 4,189,875 (41,879)
<br /> Charges for current services 8,507,909 8,312,642 (195.267) 7,476,593 7,279,108 (197,485)
<br /> Other 1,828,966 1, 1 16,827 1, 2,335,6 374,32
<br /> Total revenues 84,511,648 82,703,441 ( 1,808,207) 85,274,859 82,1 (3,083,94
<br /> EXPENDITURES
<br /> Community development 8,762,628 7,170,914 1,591,714 8,929,428 6,866,493 2,062,935
<br /> Human services 1,565,792 1,465,105 100,687 1,514,452 1,511,733 2,719
<br /> Public safety 45,538,182 45,120,540 417,642 46,822,780 46,516,692 306,088
<br /> Transportation 304,192 288,645 15,547 294,257 249,257 45,000
<br /> Environmental support and protection 367,020 367,020 294,541 294,541
<br /> Leisure, cultural, and information services 20,137,259 19,779,471 357,788 21,846,079 21,608,340 237,739
<br /> Policy development and impiementation 3,082,634 2,553,593 529,041 3,058,154 2,113,024 945,130
<br /> Total expenditures 79,757,707 7 3,012,419 82,7 79,160,080 3,599,611
<br /> EXCESS (DEFICIENCY) Of REVENUES OVER
<br /> (UNDER) EXPENDITURES 4,753,941 5,958,153 1,204,212 2,515,168 3,030,838 515,670
<br /> OTHER FINANCING SOURCES (USES)
<br /> Transfers in 1,306,531 1,365,737 59,206 940,600 998,700 58,100
<br /> Transfers (out) (18,847,387) (21,695,416) (2,848,029) (9,196,296
<br /> ) (1 (
<br /> Total Other Financing Sources (Uses) (17,540,856) (20,329,679) (2,788,823) (8,255,696) (10,390,224) (2,134 ,528)
<br /> EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES AND
<br /> OTHER SOURCES OVER (UNDER)
<br /> EXPENDITURES AND OTHER USES (12,786,915) (14,371,526) ( 1,58 4, 611) (5,740,528) (7,359,386) (1,618,858)
<br /> Fund balance at beginning of year 39,095,497 46,454,883
<br /> Fund balance at end of year 24,723,971 39,
<br /> 71
<br />
|