|
� •
<br /> PAL Loan Repayment Schedule
<br /> Janua 1, 2007 _ $50,0OO.OQ
<br /> April 1, 2007 $0.00
<br /> Jul 1, 2007 $0.00
<br /> October 1, 2007 $O.OQ
<br /> Janua 1, 2008 $12,500.00
<br /> A ril 1, 2008 $12,500.00
<br /> Jul 1, 2008 $12,500.00
<br /> October 1, 2008 $12,500.00
<br /> Janua 1, 2009 $12,500.00_
<br /> April 1, 2009 $12,500.00
<br /> Jul 1, 2009 $12,500.00_
<br /> October 1, 2009 _ $12,500.00
<br /> Janua 1, 2010 $12,500.00
<br /> April 1, 2010 $12,500.00
<br /> Jul 1, 2010 $12,500.00
<br /> October 1, 2010 $12,500.00
<br /> Janua 1, 2011 $12,500.00.
<br /> Apri11,,2011 $12,500.00_
<br /> � Jul 1, 2011 _.$12,500.00
<br /> Octobe� 1, 2011 _ _ $12,500.00
<br /> January 1, 2012 $12,500.00
<br /> April 1, 2012 $12,500.00
<br /> Jul 1, 2012 $12,500.00
<br /> October 1, 2012 $12,500.00
<br /> January 1, 2013 _ _ $12,500.00
<br /> April 1, 2013 $12,500.00
<br /> Jul 1, 2013 $12,500.00
<br /> October 1, 2013 ____ ___$12,500.00
<br /> Janua 1, 2014 $12,500.00
<br /> A ril 1, 2014 $12,500.00
<br /> July 1, 2014 $12,500.00
<br /> October 1, 2014 $12,500.00
<br /> January 1, 2015 _ _ $12,500.00
<br /> Apri1 1, 2015 $12,500.00
<br /> � July 1, 2015 $12,500.00
<br /> October 1,_2015 $12,500:00
<br /> Janua 1, 2016 $12,500.00
<br /> April 1, 2016 $12,500.00
<br /> July 1, 2016 $12,500.00
<br /> October 1, 2016 $12,500.00
<br /> Janua 1, 2017 $12,500.00
<br /> ,_April 1, 2017 $12,500.00
<br /> July 1, 2017 $12,500.00_
<br /> . Ootober1,2017. __ ___$12,500.00
<br /> Janua 1, 2018 $12,500.00
<br /> April 1, 2018 $12,500.00
<br /> Jul 1, 2018 $12,500.00
<br /> October 1, 2018 $12,500.00
<br /> Page 1 of 2
<br />
|