|
6.1. B. - Page 131
<br /> Schedule 2 (Continued)
<br /> CITY OF REDWOOD CITY, CALIFORNIA
<br /> CHANGES IN NET ASSETS
<br /> Last Ten Fiscal Years
<br /> (accrual basis of accountingJ
<br /> Fiscal Years
<br /> 2007 2008 2009 2010 2011
<br /> $ S S $ S
<br /> 13, 744, 289 16, 263, 530 15, 808, 848 18,412, 550 17, 702, 202
<br /> 1,351,113 1,518,333 1,623,102 1,554,411 1,582,251
<br /> 42,600,983 45,450,681 48,500,457 46,093,823 46,022,760
<br /> 13,302, 505 10,620,489 13,930, 238 13, 535,438 11, 650,032
<br /> 2,930,603 2,010,545 2,890,119 4,124,316 2,919,735
<br /> 19,520,000 20,994,657 23,947,621 22,168,928 21,547,087
<br /> 2,653,677 2,792,115 4,766,661 4,726,541 5,528,602
<br /> 3,450,169 3,251,324 2,986,613 2,762,933 2,551,146
<br /> 99, 553, 339 102.901, 674 114,453, 659 113, 378, 940 109, 503, 815
<br /> 19,341,678 22,594,685 21,595,698 20,702,048 21,889,834
<br /> 16, 299, 485 15, 828, 257 16,125, 292 17, 776, 510 19, 900,464
<br /> 1,794,044 2,195,805 2,561,896 2,476,991 2,420,716
<br /> 4,053,686 3,937,037 3,896,043 4,038,336 4,251,855
<br /> 41,488,893 44,555,784 44,178,929 44,993,885 48,462,869
<br /> 141 �47 737 147 457.45g 15R fi3� SRR 1 SR 377 R7S 157.966.684
<br /> 3,981,057 3,777,584 2,760,718 3,996,401 6,503,254
<br /> 1,741,393 1,861,194 1,807,675 1,995,853 2,345,175
<br /> 250,265 522,453 298,955 304,275 256,929
<br /> 1,296,745 1,380,110 1,371,562 1,351,354 1,328,009
<br /> 3,169,556 2,515,117 2,508,597 2,430,818 2,632,930
<br /> 609, 683 1, 604, 897 1, 534, 944 1, 626,141 1, 656, 917
<br /> 6,364,633 5,302,686 6,741,821 7,380,584 6,159,842
<br /> 10,223,691 12,778,701 6,987,681 7,978,474 6,243,279
<br /> 27,637,023 29,742,742 24,011,953 27,063,900 27,126,335
<br /> 20,879,685 23,318,628 25,578,282 23,255,926 26,038,320
<br /> 14,104,270 16,818,581 20,259,668 22,241,030 24,156,749
<br /> 862,328 1,098,340 840,414 1,005,328 1,100,304
<br /> 5,676,604 5,689,697 6,702,772 6,073,755 7,674,030
<br /> 41,522,887 46,925,246 53.381,136 52,576,039 58,969,403
<br /> (71,916,316) (73,158,932) (90,441,706) (86,315,040) (82,377,480)
<br /> 33,994 2,369,462 9,202,207 7,582,154 10,506,534
<br /> (71,882,322) (70,789,470) (81,239,499) (78,732,886) (71,870,946)
<br /> 39,899,711 43,329,876 47,082,041 48,052,021 46,614,369
<br /> 19, 208, 709 18,136, 670 15, 552, 681 15, 023, 882 15, 671, 238
<br /> 17,165,197 18, 636, 208 18, 325, 098 18, 034, 397 18, 440, 213
<br /> 4,844,480 5,371,665 2,036,661 1,629,298 1,042,032
<br /> 1,710,333 1,630,933 1,813,256 2,093,288 1,598,452
<br /> (343,138) (18,064,613) (1,067,656) (917,651) (729,043)
<br /> 82.485,292 69,040,739 83,742.081 83.915,235 82,637,261
<br /> 60,688 27,358 28,390 25,904 28,080
<br /> 2,509,321 3,117,508 1,264,220 435,559 327,435
<br /> 230,215 713,444 27,537 2,885 17,324
<br /> (19,796,522)
<br /> 343,138 18,064,613 1,067,656 917,651 729,043
<br /> 3,143,362 21,922,923 (17,408,719) 1,381,999 1,101,882
<br /> RS Fi7R (,54 9(1 9f,3 fif,7 (,(, 333 3(,7 RS 797 734 R3 739 143
<br /> 10,568,976 (4,118,193) (6,699,625) (2,399,805) 259,781
<br /> 3,177,356 24,292,385 (8,206,512) 8,964,153 11,608,416
<br /> 13J46.332 �(1174.1g2 (14.906.137) 6.564.348 11.868.197
<br /> 105
<br />
|