|
CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA 6.1.F. - Page 111
<br /> GENERALFUND
<br /> COMPARATIVE SCHEDULE OF REVENUES,EXPENDITURES,AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET(GAAP BASIS)AND ACTUAL
<br /> FOR THE FISCAL YEARS ENDED JUNE 30,2012 AND 2011
<br /> 2012 2011
<br /> Variance with Variance with
<br /> Final Budget Final Budget
<br /> Positive Positive
<br /> Budget Actual (Negative) Budget Actual (Negative)
<br /> REVENUES $ $ $ $ $ $
<br /> Property taxes 33,950,774 36,435,962 2,485,188 33,799,982 34,513,576 713,594
<br /> Sales and other taxes 31,639,639 34,231,492 2,591,853 29,733,752 31,575,135 1,841,383
<br /> Licenses and permits 1,351,000 1,266,183 (84,817) 1,360,030 1,097,906 (262,124)
<br /> Fines,forfeitures and penalties 500,000 622,761 122,761 450,000 563,393 113,393
<br /> Uses of money and property 618,500 607,336 (11,164) 797,000 819,638 22,638
<br /> Net increases(decreases)in fair value of investments 41,169 41,169 (52,667) (52,667)
<br /> Intergovernmental 3,776,598 3,546,303 (230,295) 3,912,339 4,105,885 193,546
<br /> Charges for current services 9,427,286 10,745,612 1,318,326 11,132,562 11,161,650 29,088
<br /> Other 1,104,821 825,981 (278,840) 1,355,734 1,132,404 (223,330)
<br /> Total revenues 82,368,618 88,322,799 5,954,181 82,541,399 84,916,920 2,375,521
<br /> EXPENDITURES
<br /> Community development 6,988,781 8,878,754 (1,889,973) 9,301,470 8,902,976 398,494
<br /> Human services 1,434,760 1,389,422 45,338 1,514,292 1,504,568 9,724
<br /> Public safety 45,534,865 48,707,876 (3,173,011) 43,096,157 44,920,031 (1,823,874)
<br /> Transportation 194,571 187,840 6,731 268,128 268,020 108
<br /> Environmental support and protection 304,144 304,144 378,899 378,899
<br /> Leisure,cultural,and information services 18,817,776 18,948,599 (130,823) 18,962,420 19,253,994 (291,574)
<br /> Policy development and implementation 2,171,690 1,788,761 382,929 3,510,063 3,179,148 330,915
<br /> Total expenditures 75,446,587 80,205,396 (4,758,809) 77,031,429 78,407,636 (1,376,207)
<br /> EXCESS(DEFICIENCY)OF REVENUES OVER
<br /> (UNDER)EXPENDITURES 6,922,031 8,117,403 1,195,372 5,509,970 6,509,284 999,314
<br /> OTHER FINANCING SOURCES(USES)
<br /> Transfers in 533,642 438,675 (94,967) 719,480 555,264 (164,216)
<br /> Transfers(out) (9,845,163) (13,581,268) (3,736,105) (8,983,039) (10,269,944) (1,286,905)
<br /> Gain on purchase of land held for redevelopment 3,331,168 3,331,168
<br /> Total Other Financing Sources(Uses) (9,311,521) (13,142,593) (3,831,072) (8,263,559) (6,383,512) 1,880,047
<br /> EXCESS(DEFICIENCY)OF REVENUES AND
<br /> OTHERSOURCES OVER(UNDER)
<br /> EXPENDITURES AND OTHER USES (2,389,490) (5,025,190) (2,635,700) (2,753,589) 125,772 2,879,361
<br /> Fund balance at beginning of year 24,849,743 24,723,971
<br /> Fund balance at end of year 19,824,553 24,849,743
<br /> 83
<br />
|