|
7.1.G. - Page 149
<br /> Schedule 4 (Continued)
<br /> CITY OF REDWOOD CITY, CALIFORNIA
<br /> CHANGES IN FUND BALANCES - GOVERNMENTAL FUNDS
<br /> Last Ten Fiscal Years
<br /> Fiscal Years
<br /> 2009 2010 2011 2012 2013
<br /> $ $ $ $ $
<br /> 48,371,857 49,351,469 47,906,240 43,732,410 39,709,199
<br /> 31,674,430 30,964,483 31,575,135 34,231,492 37,072,870
<br /> 902,723 875,019 1,097,906 1,266,183 1,897,584
<br /> 921,566 1,216, 604 1,404,168 1,313, 826 1,198, 611
<br /> 4,995,104 4,264,447 3,813,336 2,302,262 2,476,647
<br /> 10,397,158 13,711,717 9,126,252 10,223,281 10,505,927
<br /> 540,186 829,561 1,850,469 3,971,547 10,411,028
<br /> 7,326,776 8,395,583 11,227,564 10,830,462 7,743,498
<br /> 2,173,942 1,608,439 1,028,902 750,414 557,739
<br /> 107,303, 742 111,217, 322 109,029,972 108,621, 877 111,573,103
<br /> 15,305,951 18,155,500 17,440,348 22,125,748 8,595,743
<br /> 1,511, 733 1,465,105 1,504, 568 1,389,422 1,462,092
<br /> 46,713,987 45,500,450 45,470,647 49,175,285 49,368,709
<br /> 8,866,814 8,552,901 6,729,077 6,472,378 6,452,755
<br /> 2,863,738 4,152,609 2,916,577 2,260,457 1,959,881
<br /> 21,873,848 20,479,455 19,876,261 19,585,039 19,778,480
<br /> 2,785,266 3,299,086 3,979,560 2,617,522 5,470,098
<br /> 9,894,551 5,025,308 4,902,938 7,665,302 10,502,338
<br /> 3,747,321 14,657,321 3,182,321 3,275,000 5,880,000
<br /> 1,608,310 1,378,637 1,007,650 930,487 326,059
<br /> 67,252
<br /> 115,171, 519 122, 666, 372 107,009, 947 115,496, 640 109,863, 407
<br /> (7,867,777) (11,449,050) 2,020,025 (6,874,763) 1,709,696
<br /> 14,275, 221 28,655,915 13,288, 203 18,062, 351 13,223, 617
<br /> (15,326,668) (29,590,152) (14,050,840) (18,655,801) (13,782,396)
<br /> 30
<br /> 3,360,000
<br /> (1,051,447) (934,237) (762,607) (593,450) 2,801,221
<br /> (4,323,843)
<br /> (8,919,224) (12,383,287) 1,257,418 (11,792,056) 4,510,917
<br /> 5.09% 13.63% 4.10% 3.90% 6.25%
<br /> 121
<br />
|