|
7.1.F. - Page 20
<br /> Table A8
<br /> Redwood City—Sewer Utility System Outstanding Debt
<br /> 2008 2009 2014
<br /> Payment SVCW Bond SVCW Bond SVCW Bond
<br /> Date Payments Payment* Payment Total
<br /> 08/01/09 156,353.93
<br /> 02/01/10 133,382.50 1,388,166.39
<br /> 08/01/10 328,382.50 1,670,550.00
<br /> 02/01/11 129,482.50 1,191,417.50
<br /> 08/01/11 329,482.50 1,796,417.50
<br /> 02/01/12 125,482.50 1,183,098.75
<br /> 08/01/12 335,482.50 1,798,098.75
<br /> 02/01/13 121,282.50 1,172,459.25
<br /> 08/01/13 341,282.50 1,802,459.25
<br /> 02/01/14 116,882.50 1,159,607.25
<br /> 08/01/14 341,882.50 1,804,607.25
<br /> 02/01/15 112,382.50 1,144,836.75
<br /> 08/01/15 347,382.50 1,809,836.75
<br /> 02/01/16 107,682.50 1,128,211.75
<br /> 08/01/16 347,682.50 1,813,211.75
<br /> 02/01/17 102,882.50 1,109,374.25
<br /> 08/01/17 357,882.50 1,819,374.25
<br /> 02/01/18 97,782.50 1,088,677.75
<br /> 08/01/18 362,782.50 1,823,677.75
<br /> 02/01/19 92,151.25 1,066,150.00
<br /> 08/01/19 367,151.25 1,831,150.00
<br /> 02/01/20 86,307.50 1,041,555.25
<br /> 08/01/20 376,307.50 1,841,555.25
<br /> 02/01/21 79,782.50 1,012,635.25
<br /> 08/01/21 379,782.50 1,847,635.25
<br /> 02/01/22 73,032.50 982,450.00
<br /> 08/01/22 388,032.50 1,857,450.00
<br /> 02/01/23 65,787.50 950,818.75
<br /> 08/01/23 390,787.50 1,865,818.75
<br /> 02/01/24 58,150.00 917,741.50
<br /> 08/01/24 398,150.00 1,877,741.50
<br /> 02/01/25 49,820.00 883,037.50
<br /> 08/01/25 409,820.00 1,888,037.50
<br /> 02/01/26 41,000.00 843,591.25
<br /> 08/01/26 421,000.00 1,898,591.25
<br /> 02/01/27 31,500.00 802,182.50
<br /> 08/01/27 431,500.00 1,912,182.50
<br /> 02/01/28 21,500.00 758,615.00
<br /> 08/01/28 441,500.00 1,923,615.00
<br /> 02/01/29 11,000.00 712,888.75
<br /> 08/01/29 451,000.00 1,937,888.75
<br /> 02/01/30 - 664,807.50
<br /> 08/01/30 - 1,954,807.50
<br /> 02/01/31 - 612,562.50
<br /> 08/01/31 - 1,967,562.50
<br /> 02/01/32 - 557,685.00
<br /> 08/01/32 - 1,987,685.00
<br /> 02/01/33 - 499,770.00
<br /> 08/01/33 - 2,004,770.00
<br /> 02/01/34 - 438,817.50
<br /> 08/01/34 - 2,018,817.50
<br /> 02/01/35 - 374,827.50
<br /> * Represents allocated share of gross debt service on Series 2009 Bonds;does not include proportionate share of Refundable Credits.
<br /> A-12
<br />
|