|
Attachment B
<br /> Methodology = Based on an 3-yr avg of shelter use (80%) and % of population (20%)
<br /> ANIMAL CONTROL COSTS
<br /> PROPOSED COST DISTRIBUTION - ESTIMATED LEASE AMOUNTS TO RECOUP CONSTRUCTION COSTS
<br /> CITY Shelter Use Shelter Use Shelter Use $15,100,000 $20,200,000
<br /> CALENDAR YEAR
<br /> 3 YR AVG OF SHELTER EST ANNUAL LEASE I EST ANNUAL LEASE
<br /> Yr 1 2009 Actual Yr 2 2010 Actual Yr 3 2011 Actual USE POPULATION % of Total Pop AMT AMT
<br /> Atherton 1.12% 1.00% 0.36% 0.83% 6,914 1.0% $4,297 $5,749
<br /> Belmont 3.26% 3.54% 2.65% 3.15% 25,835 3.6% $16,304 $21,811
<br /> Brisbane 0.99% 0.99% 0.71% 0.90% 4,282 0.6% $4,211 $5,633
<br /> Burlingame 3.51% 3.48% 3.20% 3.40% 28,806 4.0% $17,713 $23,696
<br /> Colma 0.61% 0.98% 0.60% 0.73% 1,792 0.2% $3,191 $4,268
<br /> Daly City 8.52% 9.57% 10.16% 9.42% 101,123 14.1% $52,087 $69,679
<br /> East Palo Alto 6.61% 6.75% 8.44% 7.27% 28,155 3.9% $33,205 $44,420
<br /> Foster City 2.82% 2.39% 1.93% 2.38% 30,567 4.3% $13,866 $18,550
<br /> Half Moon Bay 5.21% 5.04% 2.47% 4.24% 11,324 1.6% $18,660 $24,962
<br /> Hillsborough 1.59% 1.29% 1.14% 1.34% 10,825 1.5% $6,912 $9,247
<br /> Menlo Park 4.90% 4.95% 4.50% 4.78% 32,026 4.5% $23,748 $31,769
<br /> Millbrae 1.90% 1.99% 1.98% 1.96% 21,532 3.0% $10,896 $14,576
<br /> Pacifica 5.72% 6.38% 4.78% 5.63% 37,234 5.2% $27,874 $37,288
<br /> Portola Valley 0.90% 0.76% 0.16% 0.61% 4,353 0.6% $3,053 $4,084
<br /> Redwood City 12.91% 13.24% 13.25% 13.13% 76,815 10.7% $63,647 $85,143
<br /> San Bruno 5.23% 5.19% 6.86% 5.76% 41,114 5.7% $28,954 $38,734
<br /> San Carlos 3.35% 3.45% 3.00% 3.27% 28,406 4.0% $17,134 $22,921
<br /> San Mateo 15.82% 14.67% 17.84% 16.11% 97,207 13.5% $78,490 $105,000
<br /> S. San Francisco 9.08% 9.34% 11.99% 10.14% 63,632 8.9% $49,733 $66,530
<br /> Woodside 4.41% 1.27% 1.07% 2.25% 5,287 0.7% $9,801 $13,111
<br /> County 1.57% 3.73% 2.92% 2.74% 61,222 8.5% $19,611 $26,235
<br /> Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 718,451 100.0% $503,387 $673,405
<br /> v
<br /> CA)
<br /> 17
<br /> CO
<br /> CO
<br /> cD
<br /> CA)
<br /> BLDG POP+SHELTER
<br />
|