|
CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA 6.1.E. - Page 112
<br /> GENERAL FUND
<br /> SCHEDULE OF REVENUES,EXPENDITURES
<br /> AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET AND ACTUAL
<br /> FOR THE YEAR ENDED JUNE 30,2015
<br /> Variance with
<br /> Budgeted Amounts Final Budget
<br /> Positive
<br /> Original Final Actual Amounts (Negative)
<br /> $ $ $ $
<br /> Parks,Recreation and Community Services:
<br /> Human Services 1,274,520 1,390,887 1,365,476 25,411
<br /> Administration 747,367 786,445 912,580 (126,135)
<br /> Civic Cultural Commission 63,832 63,832 61,973 1,859
<br /> Landscape maintenance 4,309,006 4,309,006 4,319,132 (10,126)
<br /> Youth and teen services 2,624,651 2,624,651 2,704,116 (79,465)
<br /> Sports and aquatics 2,324,537 2,416,084 2,300,302 115,782
<br /> Special interest programming/marketing 1,449,786 1,449,786 1,612,693 (162,907)
<br /> Community services 1,315,856 1,315,856 1,307,954 7,902
<br /> Total Parks,Recreation and
<br /> Community Services 14,109,555 14,356,547 14,584,226 (227,679)
<br /> Police:
<br /> Administration 6,296,051 6,274,176 6,265,827 8,349
<br /> Records 1,093,932 1,093,932 983,130 110,802
<br /> Training 542,055 736,962 728,659 8,303
<br /> Property/Evidence 313,632 313,632 215,506 98,126
<br /> Police Activities League 126,577 126,577 81,905 44,672
<br /> Patrol services 21,109,843 21,126,656 21,299,902 (173,246)
<br /> Criminal investigation 4,735,977 4,735,977 5,086,035 (350,058)
<br /> Total Police 34,218,067 34,407,912 34,660,964 (253,052)
<br /> Public Works:
<br /> Street system maintenance 286,327 286,327 282,488 3,839
<br /> Street cleaning 150,033 150,033 150,033
<br /> Sidewalk maintenance/Replacement 15,196 15,196 15,196
<br /> Street tree maintenance 793,632 793,632 758,845 34,787
<br /> Downtown/Entry feature maintenance 31,889 31,889 26,518 5,371
<br /> Storm water collection/Disposal 29,276 29,276 1,797 27,479
<br /> Total Public Works 1,306,353 1,306,353 1,234,877 71,476
<br /> Reimbursement from Other Funds (5,915,080) (5,915,080) (5,915,079) (1)
<br /> Total charges to appropriations 92,339,661 95,352,011 95,855,712 (503,701)
<br /> OTHER FINANCING SOURCES(USES)
<br /> Transfers in 397,500 397,500 516,371 118,871
<br /> Transfers(out) (10,523,964) (12,744,784) (12,125,830) 618,954
<br /> Total Other Financing Sources(Uses) (10,126,464) (12,347,284) (11,609,459) 737,825
<br /> Fund balance,June 30 24,382,546 20,230,535 28,605,356 8,374,821
<br /> 83
<br />
|