|
6.1.E. - Page 111 CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA
<br /> GENERAL FUND
<br /> SCHEDULE OF REVENUES,EXPENDITURES
<br /> AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET AND ACTUAL
<br /> FOR THE YEAR ENDED JUNE 30,2015
<br /> Variance with
<br /> Budgeted Amounts Final Budget
<br /> Positive
<br /> Original Final Actual Amounts (Negative)
<br /> $ $ $ $
<br /> Community development:
<br /> Planning 904,736 1,332,369 1,143,037 189,332
<br /> Strategic planning 174,603 328,783 235,429 93,354
<br /> Building regulation 1,774,904 2,271,904 2,589,658 (317,754)
<br /> Administration 326,833 326,833 292,871 33,962
<br /> General engineering 300,543 300,543 292,817 7,726
<br /> Subdivision engineering 544,450 544,450 516,245 28,205
<br /> Code enforcement 723,176 523,176 507,146 16,030
<br /> Redevelopment 1,702,540 1,752,540 1,757,920 (5,380)
<br /> Total Community Development 6,451,785 7,380,598 7,335,123 45,475
<br /> Finance:
<br /> Financial services 1,597,475 1,597,475 1,390,827 206,648
<br /> Administrative support services 1,352,814 1,357,814 1,089,323 268,491
<br /> Public Financing Authority lease payments 747,788 747,788 765,998 (18,210)
<br /> Total Finance 3,698,077 3,703,077 3,246,148 456,929
<br /> Fire:
<br /> Administration 937,493 937,493 1,092,507 (155,014)
<br /> Operations 16,121,551 17,148,739 17,847,366 (698,627)
<br /> San Carlos Fire 6,710,297 6,708,632 6,633,974 74,658
<br /> Prevention 700,151 724,151 871,704 (147,553)
<br /> Training 245,452 245,452 234,903 10,549
<br /> Emergency medical services 27,079 27,079 16,586 10,493
<br /> Emergency operations 118,989 123,989 119,991 3,998
<br /> Total Fire 24,861,012 25,915,535 26,817,031 (901,496)
<br /> Human Resources 1,479,237 1,479,237 1,283,762 195,475
<br /> Library:
<br /> Administrative services unit 1,438,002 1,438,002 1,374,113 63,889
<br /> Downtown library 3,367,054 3,367,054 3,476,239 (109,185)
<br /> Literacy services unit 975,106 1,109,143 1,197,352 (88,209)
<br /> Neighborhood libraries and outreach 1,531,800 1,561,800 1,616,068 (54,268)
<br /> Total Library 7,311,962 7,475,999 7,663,772 (187,773)
<br /> (Continued)
<br /> 82
<br />
|