|
CITY OF REDWOOD CITY,CALIFORNIA 6.1.E. - Page 120
<br /> GENERAL FUND
<br /> COMPARATIVE SCHEDULE OF REVENUES,EXPENDITURES,AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET(GAAP BASIS)AND ACTUAL
<br /> FOR THE FISCAL YEARS ENDED JUNE 30,2015 AND 2014
<br /> 2015 2014
<br /> Variance with Variance with
<br /> Final Budget Final Budget
<br /> Positive Positive
<br /> Budget Actual (Negative) Budget Actual (Negative)
<br /> REVENUES $ $ $ $ $ $
<br /> Property taxes 41,038,566 44,546,153 3,507,587 36,791,615 41,708,668 4,917,053
<br /> Sales and other taxes 40,280,284 43,307,531 3,027,247 36,944,232 39,970,312 3,026,080
<br /> Licenses and permits 1,826,000 1,467,378 (358,622) 1,911,000 2,559,720 648,720
<br /> Fines,forfeitures and penalties 525,000 582,464 57,464 575,000 629,017 54,017
<br /> Uses of money and property 468,500 560,947 92,447 410,000 513,647 103,647
<br /> Net increases(decreases)in fair value of investments 24,976 24,976 280,320 280,320
<br /> Intergovernmental 3,749,559 4,754,628 1,005,069 3,563,808 3,646,694 82,886
<br /> Charges for current services 15,081,181 15,834,725 753,544 14,733,785 14,668,911 (64,874)
<br /> Other 1,111,898 1,142,883 30,985 1,304,774 1,104,730 (200,044)
<br /> Total revenues 104,080,988 112,221,685 8,140,697 96,234,214 105,082,019 8,847,805
<br /> EXPENDITURES
<br /> Community development 7,380,598 7,335,123 45,475 7,303,310 6,420,415 882,895
<br /> Human services 1,425,687 1,400,276 25,411 1,364,820 1,357,714 7,106
<br /> Public safety 60,323,447 61,477,995 (1,154,548) 55,863,838 55,728,476 135,362
<br /> Transportation 301,523 297,684 3,839 286,829 264,489 22,340
<br /> Environmental support and protection 179,309 151,830 27,479 155,892 147,394 8,498
<br /> Leisure,cultural,and information services 21,267,180 21,667,885 (400,705) 19,742,889 20,063,371 (320,482)
<br /> Policy development and implementation 4,474,267 3,524,919 949,348 3,594,901 2,544,219 1,050,682
<br /> Total expenditures 95,352,011 95,855,712 (503,701) 88,312,479 86,526,078 1,786,401
<br /> EXCESS(DEFICIENCY)OF REVENUES OVER
<br /> (UNDER)EXPENDITURES 8,728,977 16,365,973 7,636,996 7,921,735 18,555,941 10,634,206
<br /> OTHER FINANCING SOURCES(USES)
<br /> Transfers in 397,500 516,371 118,871 365,000 426,479 61,479
<br /> Transfers(out) (12,744,784) (12,125,830) 618,954 (16,636,294) (16,887,320) (251,026)
<br /> Total Other Financing Sources(Uses) (12,347,284) (11,609,459) 737,825 (16,271,294) (16,460,841) (189,547)
<br /> EXCESS(DEFICIENCY)OF REVENUES AND
<br /> OTHER SOURCES OVER(UNDER)
<br /> EXPENDITURES AND OTHER USES (3,618,307) 4,756,514 8,374,821 (8,349,559) 2,095,100 10,444,659
<br /> Fund balance at beginning of year 23,848,842 21,753,742
<br /> Fund balance at end of year 28,605,356 23,848,842
<br /> 91
<br />
|