|
NOTE SECURED BY DEED OF TRUST
<br />
<br /> Exhibit A
<br />
<br /> (Example Fi§ures Only)
<br />
<br />Quarter Date Outstandinq Balance Principal Due
<br />Dated Date 3,200,000.00
<br />I 3,200,000.00 18.267.17
<br />2_ 3,181.732.83 18,594.32
<br />3 3,163,138.51 18.927.32
<br />4 3,144,211.20 19,266.28
<br />5 3,124,944.91 19.611.32
<br />_6 3,105,333.60 19,962.53
<br />7_ 31085,371.07 20,320.03
<br />_8 3,065,051.04 20,683.94
<br />9_ 3,0441367.09 211054.36
<br />1__~.0 3,023,312.73_ 211431.42
<br />1~1 3,001,881.31 21,815.23
<br />1....~2 2,980,066.08 22.205.91
<br />.1~ 2,957.860.1~ 22,603.59
<br />1~4 2.935,256.57 23.008.40
<br />1_.~5 2,912,248.17 23,420.45
<br />1.~6 2,888,827.72 23.839.88
<br />1.7 2,864,987.84 24.266.82
<br />1._.~8 2,840,721.02 24,701.41
<br />1_..~9 2,816,019.61 _25,143.78
<br /> 20 2,790,875.83 25,594.08
<br /> 2.._~1 2.765,281.75 28,052.43
<br /> 2~2 2,739,229.32 26,519.00
<br /> 2~3 2,712,710.32 __.2~6~993.92
<br /> 24- 2,685,716.40 27,477.35
<br /> 2,5 2,658,239.05 27.969.43
<br /> 2_~6 2,630,269.62 28,470.33
<br /> 2_Z 2,601,799.28 28.980.20
<br /> 2_~8 2,572,819.08 29,499.20
<br /> 2_.~9 2,543,319.88 30,027.49
<br /> 30 2,513,292.39 30,565.25
<br /> 31 2,482,727.14 31,112.63
<br /> 3._~2 2,451,614.51 31,669.82
<br /> 3_~3 2,419,944.69 32,236.99
<br /> 34- 2,387,707.70 32,814.31
<br /> 3_~5 2,354,893.39 33,401.98
<br /> 3_~6 2,321,491.41 34.000.16
<br /> 3_Z7 2,287.491.25 34,609.06
<br /> 3_-8 2,252,882.18 35,228.87
<br /> 3.~9 2,217,653.31 35,859.77
<br /> 4_.~0 2,181,793.54 36,501.98
<br /> 4._J.1 2,145,291.56 37,155.68
<br />
<br />
<br />
|