|
CITY OF REDWOOD CITY, CALIFORNIA
<br />GENERAL FUND
<br />SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES
<br />AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br />BUDGET AND ACTUAL
<br />FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2017
<br />Variance with
<br />Budgeted Amounts Final Budget
<br />Positive
<br />Original Final Actual Amounts (Negative)
<br />$$$$
<br />Community development:
<br />Planning 1,425,268 1,438,268 1,648,540 (210,272)
<br />Strategic planning 736,498 736,498 822,106 (85,608)
<br />Building regulation 2,802,999 3,262,999 2,554,115 708,884
<br />Administration 305,747 305,747 1,038,038 (732,291)
<br />General engineering 355,179 355,179 334,066 21,113
<br />Subdivision engineering 515,752 515,752 524,298 (8,546)
<br />Code enforcement 1,036,610 1,436,610 1,168,808 267,802
<br />Redevelopment 709,046 809,046 977,550 (168,504)
<br />Total Community Development 7,887,099 8,860,099 9,067,521 (207,422)
<br />Finance:
<br />Financial services 1,497,559 1,510,759 1,546,051 (35,292)
<br />Administrative support services 1,254,393 1,254,393 1,358,394 (104,001)
<br />Public Financing Authority lease payments 744,678 744,678 771,053 (26,375)
<br />Total Finance 3,496,630 3,509,830 3,675,498 (165,668)
<br />Fire:
<br />Administration 1,151,712 1,181,069 1,180,955 114
<br />Operations 19,046,641 19,457,160 19,383,098 74,062
<br />San Carlos Fire 7,063,107 7,063,107 7,011,007 52,100
<br />Prevention 1,076,272 1,063,455 987,891 75,564
<br />Training 284,037 320,409 321,698 (1,289)
<br />Emergency medical services 29,155 29,155 26,596 2,559
<br />Emergency operations 131,757 213,220 206,509 6,711
<br />Total Fire 28,782,681 29,327,575 29,117,754 209,821
<br />Human Resources 1,525,132 1,527,632 1,413,384 114,248
<br />Library:
<br />Administrative services unit 1,577,730 1,577,730 1,483,695 94,035
<br />Downtown library 3,425,546 3,527,231 3,613,743 (86,512)
<br />Literacy services unit 1,155,175 1,360,633 1,457,742 (97,109)
<br />Neighborhood libraries and outreach 2,290,770 2,334,009 2,340,256 (6,247)
<br />Total Library 8,449,221 8,799,603 8,895,436 (95,833)
<br />(Continued)
<br />88
<br />6.1.E. - Page 111
|