|
CITY OF REDWOOD CITY, CALIFORNIA 7.1.G. - Page 106
<br /> GENERAL FUND
<br /> SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES
<br /> AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br /> BUDGET AND ACTUAL
<br /> FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2013
<br /> Variance with
<br /> Budgeted Amounts Final Budget
<br /> Positive
<br /> Original Final Actual Amounts (Negative)
<br /> $ $ $ $
<br /> Community development:
<br /> Planning 923,194 953,194 1,068,583 (115,389)
<br /> Strategic planning 218,584 218,584 116,498 102,086
<br /> Building regulation 1,717,041 1,717,041 1,795,126 (78,085)
<br /> Administration 281,766 281,766 231,049 50,717
<br /> General engineering 592,424 592,424 451,172 141,252
<br /> Subdivision engineering 288,859 288,859 429,911 (141,052)
<br /> Code enforcement 835,248 771,512 637,179 134,333
<br /> Street system maintenance 183,326 183,326 167,757 15,569
<br /> Street cleaning 104,772 104,772 104,203 569
<br /> Sidewalk maintenance /replacement 14,900 14,900 14,900
<br /> Street tree maintenance 854,835 854,835 847,324 7,511
<br /> Downtown /Entry feature maintenance 31,889 31,889 13,035 18,854
<br /> Storm water collection /Disposal 240,513 240,513 240,513
<br /> Downtown development program 41,622 442,072 412,111 29,961
<br /> Redevelopment 1,549,220 1,314,567 1,188,926 125,641
<br /> Total Community Development 7,878,193 8,010,254 7,718,287 291,967
<br /> Finance:
<br /> Financial services 1,386,828 1,425,460 1,342,300 83,160
<br /> Administrative support services 1,768,553 3,009,027 2,882,994 126,033
<br /> Public Financing Authority lease payments 1,015,702 1,925,136 1,823,183 101,953
<br /> Total Finance 4,171,083 6,359,623 6,048,477 311,146
<br /> Fire:
<br /> Administration 1,349,634 1,368,438 1,033,718 334,720
<br /> Operations 14,244,958 14,238,858 15,058,215 (819,357)
<br /> Prevention 710,047 710,047 731,040 (20,993)
<br /> Training 304,544 335,234 289,562 45,672
<br /> Emergency medical services 27,079 27,079 12,946 14,133
<br /> Emergency operations 83,128 83,128 22,260 60,868
<br /> Total Fire 16,719,390 16,762,784 17,147,741 (384,957)
<br /> Human Resources 1,288,515 1,230,150 1,005,597 224,553
<br /> Library:
<br /> Administrative services unit 1,284,450 1,284,450 1,153,904 130,546
<br /> Downtown library 3,149,315 3,149,315 3,198,401 (49,086)
<br /> Literacy services unit 865,411 1,048,403 979,666 68,737
<br /> Neighborhood libraries and outreach 1,415,681 1,415,681 1,478,908 (63,227)
<br /> Total Library 6,714,857 6,897,849 6,810,879 86,970
<br /> (Continued)
<br /> 78
<br />
|